1 | 3 | Gronholm Rautiainen Ford Focus W | 2h57'26"1 | 121.8 km/h | A8 |
2 | 4 | Hirvonen Lehtinen Ford Focus W | 2h57'50"3 | + 00'24"2 + 00'24"2 | A8 |
3 | 1 | Loeb Elena Citroen C4 W | 2h58'36"0 | + 01'09"9 + 00'45"7 | A8 |
4 | 8 | Atkinson Prevot Subaru Impre | 3h00'28"9 | + 03'02"8 + 01'52"9 | A8 |
5 | 10 | H.Solberg Menkerud Ford Focus W | 3h01'55"5 | + 04'29"4 + 01'26"6 | A8 |
1st LEG 02/08 03/08 | SS1 SUPER SPEC. KILERI 1 | 20:00..... 2,060 Km | SS : | ATKINSON | Overall : | ATKINSON | |
SS2 VELLIPOHJA 1 | 07:54..... 17,200 Km | SS : | LATVALA | Overall : | LATVALA | ||
SS3 MOKKIPERA 1 | 08:50..... 13,720 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS4 PALSANKYLA 1 | 09..... 13,310 Km | SS : | HIRVONEN | Overall : | HIRVONEN | ||
SS5 VELLIPOHJA 2 | 12..... 17,200 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS6 MOKKIPERA 2 | 13..... 13,720 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS7 PALSANKYLA 2 | 13:41..... 13,310 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS8 URRIA | 16..... 9,960 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS9 LAUTAPERA | 16:51..... 8,690 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS10 JUKOJARVI | 17..... 22,250 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS11 SUPER SPEC. KILERI 2 | 20:00..... 2,060 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
2nd LEG 04/08 | SS12 KAIPOLANVUORI | 07..... 13,460 Km | SS : | LOEB | Overall : | GRONHOLM | |
SS13 JUUPAJOKI | 08..... 22,130 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS14 OUNINPOHJA 1 | 09..... 33,000 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS15 LEUSTU | 12:15..... 21,270 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS16 OUNINPOHJA 2 | 13..... 33,000 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS17 EHIKKI 1 | 15..... 14,880 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS18 HIMOS | 16..... 18,550 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS19 EHIKKI 2 | 17..... 14,880 Km | SS : | HIRVONEN | Overall : | GRONHOLM | ||
SS20 SURKEE | 17:54..... 14,890 Km | SS : | HIRVONEN | Overall : | GRONHOLM | ||
3rd LEG 05/08 | SS21 VALKOLA | 10:15..... 10,380 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | |
SS22 LANKAMAA | 11..... 22,820 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM | ||
SS23 RUUHIMAKI | 12..... 7,530 Km | SS : | GRONHOLM | Overall : | GRONHOLM |
19:00 | (首播) 芬蘭拉力賽:第一天精華 | |
19 | (首播) 芬蘭拉力賽:第二天精華 | |
20:00 | (首播) 芬蘭拉力賽:第三天精華 |
[size=-1]Marcus Gronholm勇奪WRC芬蘭站冠軍! |
[size=-1]Ford Focus RS World Rally Car平均時速可達每小時132公里。 |