標題: [車壇新聞] 《MOTO GP》10月21號 馬來西亞站 [列印本頁]
作者:
speedzero 時間: 2007-10-20 07:00 PM 標題: 《MOTO GP》10月21號 馬來西亞站
就是明天~~~!!!!!
10月21號中午11點57分,衛視體育台準時直播。
敬請各位看官們,播空欣賞兩輪賽事。
小鯊魚拿下竿位,小石頭第二,刺蝟小子第三。
羅西第九。(這成績應該沒錯啦....汗顏...英文太破了!!!)
作者:
wusinrong 時間: 2007-10-20 07:44 PM
1 | | 26 | D.PEDROSA | | HONDA REPSOL | | 2'01"877 | + 0"000 | + 0"000 | 163.88 | 22 | |
|
| 2 | | 27 | C.STONER | | DUCATI | | 2'01"918 | + 0"041 | + 0"041 | 163.82 | 20 | |
|
| 3 | | 33 | M.MELANDRI | | HONDA GRESINI | | 2'01"944 | + 0"067 | + 0"026 | 163.79 | 21 | |
|
| 4 | | 14 | R.DE PUNIET | | KAWASAKI | | 2'02"107 | + 0"230 | + 0"163 | 163.57 | 21 | |
|
| 5 | | 13 | A.WEST | | KAWASAKI | | 2'02"202 | + 0"325 | + 0"095 | 163.44 | 11 | |
|
| 6 | | 1 | N.HAYDEN | | HONDA REPSOL | | 2'02"225 | + 0"348 | + 0"023 | 163.41 | 21 | |
|
| 7 | | 71 | C.VERMEULEN | | SUZUKI | | 2'02"301 | + 0"424 | + 0"076 | 163.31 | 22 | |
|
| 8 | | 24 | T.ELIAS | | HONDA GRESINI | | 2'02"432 | + 0"555 | + 0"131 | 163.13 | 18 | |
|
| 9 | | 46 | V.ROSSI | | YAMAHA FIAT | | 2'02"466 | + 0"589 | + 0"034 | 163.09 | 18 | |
|
| 10 | | 21 | J.HOPKINS | | SUZUKI | | 2'02"697 | + 0"820 | + 0"231 | 162.78 | 20 | |
|
| 11 | | 65 | L.CAPIROSSI | | DUCATI | | 2'02"708 | + 0"831 | + 0"011 | 162.77 | 17 | |
|
| 12 | | 4 | A.BARROS | | DUCATI PRMAC D'ANTIN | | 2'03"022 | + 1"145 | + 0"314 | 162.35 | 18 | |
|
| 13 | | 5 | C.EDWARDS | | YAMAHA FIAT | | 2'03"040 | + 1"163 | + 0"018 | 162.33 | 19 | |
|
| 14 | | 56 | S.NAKANO | | HONDA KONICA MINOLTA | | 2'03"233 | + 1"356 | + 0"193 | 162.07 | 19 | |
|
| 15 | | 50 | S.GUINTOLI | | YAMAHA TECH 3 | | 2'03"408 | + 1"531 | + 0"175 | 161.84 | 17 | |
|
| 16 | | 7 | C.CHECA | | HONDA LCR | | 2'03"525 | + 1"648 | + 0"117 | 161.69 | 20 | |
|
| 17 | | 57 | C.DAVIES | | DUCATI PRAMAC D'ANTIN | | 2'04"197 | + 2"320 | + 0"672 | 160.82 | 19 | |
|
| 18 | | 6 | M.TAMADA | | YAMAHA TECH 3 | | 2'04"314 | + 2"437 | + 0"117 | 160.66 | 17 | |
|
| 19 | | 9 | N.AOKI | | SUZUKI | | 2'04"604 | + 2"727 | + 0"290 | 160.29 | 14 | |
|
| 20 | | 80 | K.ROBERTS | | KR TEAM ROBERTS | | 2'05"404 | + 3"527 | + 0"800 | | |
作者:
wusinrong 時間: 2007-10-20 07:51 PM
原帖由 speedzero 於 2007-10-20 07:00 PM 發表
就是明天~~~!!!!!
10月21號中午11點57分,衛視體育台準時直播。
敬請各位看官們,播空欣賞兩輪賽事。
小鯊魚拿下竿位,小石頭第二,刺蝟小子第三。
羅西第九。(這成績應該沒錯啦....汗顏...英文太破了!!!)
或許猴子選胎跟低兩位不同
沒關係
只要胎.車狀況好
猴子排12位也沒差
還有 猴子拿到明年B胎的選擇權了
但................
他到今天中午前公司內部消息是還沒簽
不是網路上傳言低簽了
也許他還在思考吧
但
他又破紀錄了
史上第一次同隊兩種胎廠
對YAMAHA來說
爽
可以測兩廠胎差異
作者:
speedzero 時間: 2007-10-20 07:55 PM
哇咧~真是大新聞了!
哈哈~M跟BS兩種胎皮都有得玩?!
嘻嘻~謝謝天使大大貼上排位成績表^^"
作者:
wusinrong 時間: 2007-10-20 07:59 PM
原帖由 speedzero 於 2007-10-20 07:55 PM 發表
哇咧~真是大新聞了!
哈哈~M跟BS兩種胎皮都有得玩?!
嘻嘻~謝謝天使大大貼上排位成績表^^"
不客氣
最近忙所以很少聊東西
還要謝謝你無私幫忙PO消息
作者:
wusinrong 時間: 2007-10-20 08:03 PM
喔
正確說
猴子簽下胎選擇權後
明年他用B
同隊棒棒糖還是用M
然後TECH 3的捲哥跟吐司樂
沒意外的話
D要退出了
改用M