◎ 故障碼(P0000~P0171)
OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 | OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 |
P0000 | 沒有故障(Ford)。 | P0133 | 含氧感知器反應太慢。(Bank 1、Sensor 1) |
P0100 | 空氣流量計線路不良 | P0134 | 含氧感知器反應次數太少或無作用。(Bank 1、Sensor 1) |
P0101 | 空氣流量計不良(訊號值錯誤) | P0135 | 含氧感知器的加熱線路不良。(Bank 1、Sensor 1) |
P0102 | 空氣流量計線路輸入電壓太低 | P0136 | 含氧感知器失效。((Bank 1、Sensor 2) |
P0103 | 空氣流量計線路輸入電壓太高 | P0136 | 含氧感知器在引擎負荷時電壓值不正確。(Bank 1、Sensor 2) |
P0104 | 空氣流量計線路間歇故障 | P0137 | 含氧感知器線路短路。(BENZ)(Bank 2) |
P0105 | 空氣壓力感知器線路不良或無訊號輸出(Ford) | P0137 | 含氧感知器電壓太低。(Bank 1、Sensor 2) |
P0106 | 空氣壓力感知器系統電壓值不正確或打馬達時當引擎發動後 MAP訊號相同 | P0138 | 含氧感知器電壓太高。(Bank 1、Sensor 2) |
P0107 | 空氣壓力感知器系統輸入電壓太低 | P0139 | 含氧感知器反應太慢。(Bank 1、Sensor 2) |
P0108 | 空氣壓力感知器系統輸入電壓太高 | P0140 | 含氧感知器反應次數太少或無作用。(Bank 1、Sensor 2) |
P0109 | 進氣溫度感知器線路間歇性不良 | P0141 | 含氧感知器加熱線路不良。(Bank 1、Sensor 2) |
P0110 | 進氣溫度感知器線路間歇性不良 | P0142 | 含氧感知器加熱線路不作用。(Bank 1、Sensor 3) |
P0111 | 進氣溫度感知器線路(訊號值錯誤) | P0143 | 含氧感知器電壓太低。(Bank 1、Sensor 3) |
P0112 | 進氣溫度感知器線路電壓太低 | P0144 | 含氧感知器電壓太高。(Bank 1、Sensor 3) |
P0113 | 進氣溫度感知器線路輸入電壓太高 | P0145 | 含氧感知器反應太慢。(Bank 1、Sensor 3) |
P0114 | 進氣溫度感知器線路間歇故障 | P0146 | 含氧感知器無作用,反應次數太少。(Bank 1、Sensor 3) |
P0115 | 水溫感知器線路不良 | P0147 | 含氧感知器加熱線路不良。(Bank 1、Sensor 3) |
P0116 | 水溫感知器線路(訊號值錯誤) | P0150 | 含氧感知器不作用。(Bank 2、Sensor 1) |
P0116 | 引擎發動 20分鐘以上,溫度仍在30℃以下(Toyota) | P0151 | 左側主含氧感知器訊號電壓過低。 |
P0117 | 水溫感知器電壓太低 | P0152 | 含氧感知器電壓太高。(Bank 2、Sensor 1) |
P0118 | 水溫感知器電壓太高 | P0153 | 含氧感知器反應太慢。(Bank 2、Sensor 1) |
P0119 | 水溫感知器電壓線路間歇故障 | P0154 | 含氧感知器反應次數太少。(Bank 2、Sensor 1) |
P0120 | 節汽門位置感知器線路不良 | P0155 | 含氧感知器加熱線路不良。(Bank 2、Sensor 1) |
P0120 | 節汽門位置感知器信號低於 0.1V或高於4.9V(Toyota) | P0156 | 含氧感知器加熱線路不良。(Bank 2、Sensor 2) |
P0121 | 節汽門位置感知器線路或踏板位置開關電壓值不正確 | P0157 | 含氧感知器電壓太低。(Bank 2、Sensor 2) |
P0121 | 輔助節汽門位置感知器電壓值不正確或調整不當(Toyota) | P0158 | 含氧感知器電壓太高。(Bank 2、Sensor 2) |
P0121 | 節汽門位置感知器的電壓無法和進氣壓力感知器的電壓配合(Chrylser) | P0159 | 含氧感知器反應太慢。(Bank 2、Sensor 2) |
P0122 | 節汽門位置感知器訊號電壓太低 | P0160 | 含氧感知器反應次數太少或無作用。(Bank 2、Sensor 2) |
P0122 | 輔助節汽門位置感知器訊號電壓太低 | P0161 | 含氧感知器加熱線路不良。(Bank 2、Sensor 2) |
P0123 | 節汽門位置感知器線路電壓太高 | P0162 | 含氧感知器不作用。(Bank 2、Sensor 3) |
P0123 | 節汽門位置感知器電壓太高 | P0163 | 含氧感知器電壓太低。(Bank 2、Sensor 3) |
P0124 | 節汽門位置感知器線路間歇故障 | P0164 | 含氧感知器電壓太高。(Bank 2、Sensor 3) |
P0125 | 水溫感知器感測進入閉迴路(CLOSE LOOP)控制時間太長 | P0165 | 含氧感知器反應太慢。(Bank 2、Sensor 3) |
P0126 | 水溫感知器電壓值不穩定 | P0166 | 含氧感知器反應次數太少或無作用。(Bank 2、Sensor 3) |
P0130 | 含氧感知器線路失效。(Bank 1、Sensor 1) | P0167 | 含氧感知器加熱線路不良。(Bank 2、Sensor 3) |
P0131 | 含氧感知器線路電壓太低或短路。(Bank 1、Sensor 1) | P0170 | 燃料修正(混合比)不良。(Bank 1) |
P0132 | 含氧感知器線路電壓太高。(Bank 1、Sensor 1) | P0171 | 混合比太稀。(Bank 1) |
■ 續OBD-Ⅱ標準故障碼總表:
◎ 故障碼(P0172~P0245)
OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 | OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 |
P0172 | 混合比太濃。(Bank 1) | P0210 | 第 10缸噴油咀控制線路不良。 |
P0173 | 燃料修正失效。(Bank 2) | P0211 | 第 11缸噴油咀控制線路不良。 |
P0174 | 混合比太稀。(Bank 2) | P0212 | 第 12缸噴油咀控制線路不良。 |
P0175 | 混合比太濃。(Bank 2) | P0213 | 1號冷車啟動噴油咀控制線路不良。 |
P0176 | 燃料含水量感知器線路失效。 | P0214 | 2號冷車啟動噴油咀控制線路不良。 |
P0177 | 燃料含水量感知器線路電壓值不正確。 | P0215 | 引擎限速斷油電磁閥(Shout OFF Solenoid)控制線路失效。 |
P0178 | 燃料含水量感知器線路電壓太低。 | P0216 | 噴射正時控制線路失效。 |
P0179 | 燃料含水量感知器線路電壓太高。 | P0217 | 引擎處於過熱狀態。 |
P0180 | A組燃料溫度感知器線路失效。 | P0218 | 變速箱處於過熱狀態。 |
P0181 | A組燃料溫度感知器線路電壓不正確。 | P0219 | 引擎轉速超過電腦設定值。 |
P0182 | A組燃料溫度感知器線路電壓太低。 | P0220 | 輔助節汽門位置感知器或節汽門位置感知器 B組線路失效。 |
P0183 | A組燃料溫度感知器線路電壓太高。 | P0220 | 汽油泵繼電器控制線路不良。(Chrylser) |
P0184 | A組燃料溫度感知器線路間歇故障。 | P0221 | 輔助節汽門位置感知器或節汽門位置感知器 B組線路電壓值不正確 |
P0185 | B組燃料溫度感知器線路失效。 | P0222 | 輔助節汽門位置感知器訊號或節汽門位置感知器 B組線路電壓太低 |
P0186 | B組燃料溫度感知器線路電壓不正確。 | P0223 | 輔助節汽門位置感知器訊號或節汽門位置感知器 B組線路電壓太高 |
P0187 | B組燃料溫度感知器線路電壓太低。 | P0224 | 輔助節汽門位置感知器訊號或節汽門位置感知器 B組線路間歇故障 |
P0188 | B組燃料溫度感知器線路電壓太高。 | P0225 | 輔助節汽門位置感知器或節汽門位置感知器 C組線路失效。 |
P0189 | B組燃料溫度感知器線路間歇故障。 | P0226 | 輔助節汽門位置感知器或節汽門位置感知器 C組線路電壓值不正確 |
P0190 | 燃油分供管油壓感知器線路失效。 | P0227 | 輔助節汽門位置感知器訊號或節汽門位置感知器 C組線路電壓太低 |
P0191 | 燃油分供管油壓感知器線路電壓不正確 | P0228 | 輔助節汽門位置感知器訊號或節汽門位置感知器 C組線路電壓太高 |
P0192 | 燃油分供管油壓感知器線路電壓太低。 | P0229 | 輔助節汽門位置感知器訊號或節汽門位置感知器 C組線路間歇故障 |
P0193 | 燃油分供管油壓感知器線路電壓太高。 | P0230 | 汽油泵主線路失效。 |
P0194 | 燃油分供管油壓感知器線路間歇故障。 | P0231 | 汽油泵回饋電壓太低。(GM) |
P0195 | 引擎機油溫度感知器線路失效。 | P0231 | 汽油泵副線路電壓太低。 |
P0196 | 引擎機油溫度感知器線路電壓不正確。 | P0232 | 汽油泵回饋電壓太高。 |
P0197 | 引擎機油溫度感知器線路電壓太低。 | P0232 | 汽油泵副線路電壓太高。 |
P0198 | 引擎機油溫度感知器線路電壓太高。 | P0233 | 汽油泵副線路間歇故障。 |
P0199 | 引擎機油溫度感知器線路間歇故障。 | P0235 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路失效。 |
P0200 | 噴油咀控制線路失效。 | P0236 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路電壓值不正確。 |
P0201 | 第 1缸噴油咀控制線路失效。 | P0237 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路電壓太低。 |
P0202 | 第 2缸噴油咀控制線路失效。 | P0238 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路電壓太高。 |
P0203 | 第 3缸噴油咀控制線路失效。 | P0239 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路失效。 |
P0204 | 第 4缸噴油咀控制線路失效。 | P0240 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路電壓值不正確。 |
P0205 | 第 5缸噴油咀控制線路失效。 | P0241 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路電壓太低。 |
P0206 | 第 6缸噴油咀控制線路失效。 | P0242 | 渦輪增壓器壓力感知器 A線路電壓太高。 |
P0207 | 第 7缸噴油咀控制線路失效。 | P0243 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 A失效。 |
P0208 | 第 8缸噴油咀控制線路失效。 | P0244 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 A電壓值不正確。 |
P0209 | 第 9缸噴油咀控制線路失效。 | P0245 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 A電壓太低。 |
■ 續OBD-Ⅱ標準故障碼總表:
◎ 故障碼(P0246~P0330)
OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 | OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 |
P0246 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 A電壓太高。 | P0284 | 第 8缸運轉不良;第 1缸動力平衡不良。(GM) |
P0247 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 B失效。 | P0285 | 第 9缸噴油咀線路電壓太低。 |
P0248 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 B電壓值不正確。 | P0286 | 第 9缸噴油咀線路電壓太高。 |
P0249 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 B電壓太低。 | P0287 | 第 9缸運轉不良。 |
P0250 | 渦輪增壓器排氣控制電磁閥控制線路 B電壓太高。 | P0288 | 第 10缸噴油咀線路電壓太低。 |
P0251 | 柴油引擎 A組噴射泵凸輪或轉子失效。 | P0289 | 第 10缸噴油咀線路電壓太高。 |
P0252 | 柴油引擎 A組噴射泵凸輪或轉子電壓值不正確。 | P0290 | 第 10缸運轉不良。 |
P0253 | 柴油引擎 A組噴射泵凸輪或轉子電壓太低。 | P0291 | 第 11缸噴油咀線路電壓太低。 |
P0254 | 柴油引擎 A組噴射泵凸輪或轉子電壓太高。 | P0292 | 第 11缸噴油咀線路電壓太高。 |
P0255 | 柴油引擎 A組噴射泵凸輪或轉子間歇故障。 | P0293 | 第 11缸運轉不良。 |
P0256 | 柴油引擎 B組噴射泵凸輪或轉子失效。 | P0294 | 第 12缸噴油咀線路電壓太低。 |
P0257 | 柴油引擎 B組噴射泵凸輪或轉子電壓值不正確。 | P0295 | 第 12缸噴油咀線路電壓太高。 |
P0258 | 柴油引擎 B組噴射泵凸輪或轉子電壓太低。 | P0296 | 第 12缸運轉不良。 |
P0259 | 柴油引擎 B組噴射泵凸輪或轉子電壓太高。 | P0297 | 進氣壓力感知器訊號一直沒有變化(Ford)。 |
P0260 | 柴油引擎 B組噴射泵凸輪或轉子間歇故障。 | P0300 | 引擎曾經有失火(misfire)的現象。 |
P0261 | 第 1缸噴油咀線路電壓太低。 | P0301 | 第 1缸曾經失火。 |
P0262 | 第 1缸噴油咀線路電壓太高。 | P0302 | 第 2缸曾經失火。 |
P0263 | 第 1缸運轉不良;第 8缸動力平衡不良。(GM) | P0303 | 第 3缸曾經失火。 |
P0264 | 第 2缸噴油咀線路電壓太低。 | P0304 | 第 4缸曾經失火。 |
P0265 | 第 2缸噴油咀線路電壓太高。 | P0305 | 第 5缸曾經失火。 |
P0266 | 第 2缸運轉不良;第 7缸動力平衡不良。(GM) | P0306 | 第 6缸曾經失火。 |
P0267 | 第 3缸噴油咀線路電壓太低。 | P0307 | 第 7缸曾經失火。 |
P0268 | 第 3缸噴油咀線路電壓太高。 | P0308 | 第 8缸曾經失火。 |
P0269 | 第 3缸運轉不良;第 2缸動力平衡不良。(GM) | P0309 | 第 9缸曾經失火。 |
P0270 | 第 4缸噴油咀線路電壓太低。 | P0310 | 第 10缸曾經失火。 |
P0271 | 第 4缸噴油咀線路電壓太高。 | P0311 | 第 11缸曾經失火。 |
P0272 | 第 4缸運轉不良;第 6缸動力平衡不良。(GM) | P0312 | 第 12缸曾經失火。 |
P0273 | 第 5缸噴油咀線路電壓太低。 | P0320 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路失效 |
P0274 | 第 5缸噴油咀線路電壓太高。 | P0321 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路電壓值不正確。 |
P0275 | 第 5缸運轉不良;第 5缸動力平衡不良。(GM) | P0322 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路沒有訊號。 |
P0276 | 第 6缸噴油咀線路電壓太低。 | P0323 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路間歇故障。 |
P0277 | 第 6缸噴油咀線路電壓太高。 | P0325 | 爆震感知器線路失效。(Bank 1) |
P0278 | 第 6缸運轉不良;第 4缸動力平衡不良。(GM) | P0325 | 引擎在 2000RPM以上一直沒有收到爆震信號。(Bank 1)(Toyota) |
P0279 | 第 7缸噴油咀線路電壓太低。 | P0326 | 爆震感知器線路電壓值不正確或太高。(GM)(Bank 1或 Sensor 3) |
P0280 | 第 7缸噴油咀線路電壓太高。 | P0327 | 爆震感知器線路電壓太低。(Bank 1或 Sensor 3) |
P0281 | 第 7缸運轉不良;第 3缸動力平衡不良。(GM) | P0328 | 爆震感知器線路電壓太高或斷路(GM)。(Bank 1或 Sensor 3) |
P0282 | 第 8缸噴油咀線路電壓太低。 | P0329 | 爆震感知器線路間歇故障。(Bank 1或 Sensor 3) |
P0283 | 第 8缸噴油咀線路電壓太高。 | P0330 | 爆震感知器線路失效。(Bank 2) |
■ 續OBD-Ⅱ標準故障碼總表:
◎ 故障碼(P0330~P0417)
OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 | OBD-Ⅱ 碼 | 內 容 |
P0330 | 引擎在 2000RPM以上一直沒有收到爆震信號。(Bank 2)(Toyota) | P0377 | 點火正時參考線路 B組高轉速曾收到太少訊號。 |
P0331 | 引擎在 2000RPM以上電壓值不正確。(Bank 2) | P0378 | 點火正時參考線路 B組高轉速時訊號間歇性不穩定。 |
P0332 | 爆震感知器電壓太低。(Bank 2) | P0379 | 點火正時參考線路 B組高轉速時沒有訊號。 |
P0333 | 爆震感知器電壓太高。(Bank 2) | P0380 | 預熱塞加熱線路失效;火花增加線路不良。 |
P0334 | 爆震感知器電壓間歇故障。(Bank 2) | P0381 | 預熱塞指示燈線路失效。 |
P0335 | 曲軸感知器 A組線路失效。 | P0385 | 曲軸感知器 B組線路失效。 |
P0335 | 曲軸感知器 A組線路電壓值過低。(Acura/Honda) | P0386 | 曲軸感知器 B組線路電壓值不正確。 |
P0336 | 曲軸感知器 A組線路電壓值不正確。 | P0387 | 曲軸感知器 B組線路電壓太低。 |
P0336 | 加熱式含氧感知器線路失效。 | P0338 | 曲軸感知器 B組線路電壓太高。 |
P0337 | 曲軸感知器 A組線路電壓太低。 | P0389 | 曲軸感知器 B組線路間歇故障。 |
P0338 | 曲軸感知器 A組線路電壓太高。 | P0390 | 正時皮帶打滑或跳齒。(Ford) |
P0339 | 曲軸感知器 A組線路間歇故障。 | P0391 | 第 1組高壓線圈低壓線路不良。(Ford) |
P0340 | 凸輪軸感知器線路失效。 | P0392 | 第 2組高壓線圈低壓線路不良。(Ford) |
P0341 | 凸輪軸感知器線路電壓值不正確。 | P0393 | 第 3組高壓線圈低壓線路不良。(Ford) |
P0342 | 凸輪軸感知器線路電壓太低。 | P0394 | 第 4組高壓線圈低壓線路不良。(Ford) |
P0342 | 可變汽門正時電磁閥在作用中。 | P0395 | 第 5組高壓線圈低壓線路不良。(Ford) |
P0343 | 凸輪軸感知器線路電壓太高。 | P0396 | 第 6組高壓線圈低壓線路不良。(Ford) |
P0344 | 凸輪軸感知器線路間歇故障。 | P0400 | EGR閥系統流量控制失效。 |
P0350 | 點火線圈一次/二次線路失效。 | P0401 | EGR閥系統流量控制不正確或太低(阻塞)。 |
P0351 | 點火線圈 A組一次/二次線路失效。 | P0401 | 引擎達工作溫度,車速 80KM以上行駛 3~5分鐘,但 EGR溫度信號低於40℃。 (Toyota) |
P0352 | 點火線圈 B組一次/二次線路失效。 | P0402 | EGR閥系統流量控制太大(洩漏)。 |
P0353 | 點火線圈 C組一次/二次線路失效。 | P0403 | EGR閥流量電磁閥控制線路不良。 |
P0354 | 點火線圈 D組一次/二次線路失效。 | P0404 | EGR閥流量電磁閥控制線路電壓值不正確。 |
P0355 | 點火線圈 E組一次/二次線路失效。 | P0405 | EGR閥流量感知器線路 A組電壓太低。 |
P0356 | 點火線圈 F組一次/二次線路失效。 | P0406 | EGR閥流量感知器線路 A組電壓太高。 |
P0357 | 點火線圈 G組一次/二次線路失效。 | P0407 | EGR閥流量感知器線路 B組電壓太低。 |
P0358 | 點火線圈 H組一次/二次線路失效。 | P0408 | EGR閥流量感知器線路 B組電壓太高。 |
P0359 | 點火線圈 I組一次/二次線路失效。 | P0410 | 二次空氣導入系統失效。 |
P0360 | 點火線圈 J組一次/二次線路失效。 | P0411 | 二次空氣導入系統流量值不正確。 |
P0361 | 點火線圈 K組一次/二次線路失效。 | P0412 | 二次空氣導入系統流量電磁閥 A組線路失效。 |
P0362 | 點火線圈 L組一次/二次線路失效。 | P0413 | 二次空氣導入系統流量電磁閥 A組線路斷路。 |
P0370 | 點火正時高解析參考線路 A組失效。 | P0414 | 二次空氣導入系統流量電磁閥 A組線路短路。 |
P0371 | 點火正時參考線路 A組高轉速時接收太多脈衝。 (受到干擾) | P0415 | 二次空氣導入系統流量電磁閥 B組線路失效。 |
P0372 | 點火正時參考線路 A組高轉速曾收到太少的脈衝,曾收到中斷脈衝。(GM) | P0416 | 二次空氣導入系統流量電磁閥 B組線路斷路。 |
P0373 | 點火正時參考線路 A組高轉速時訊號間歇性不穩定。 | P0416 | EGR溫度感知器訊號不良(Ford)。 |
P0374 | 點火正時參考線路 A組高轉速時沒有訊號。 | P0417 | 二次空氣導入系統流量電磁閥 B組線路短路。 |
P0375 | 點火正時高解析參考線路 B組失效。 | P0417 | EGR溫度感知器訊號電壓太低。 |
P0376 | 點火正時參考線路 B組高轉速時曾收太多訊號。 |