標題: [TDCI] 開了一年多 TDCI 的油耗記錄 [列印本頁]
作者:
flylover 時間: 2014-1-20 10:08 PM 標題: 開了一年多 TDCI 的油耗記錄
油耗算法:
0. Focus TDCI 2.0 車主手冊的油桶為 53L
1. 每次加滿油到跳停,記錄里程數 M1
2. 開到指示燈亮起時,再加滿油,記錄里程數 M2
3. 油耗 = 里程數差異(M2-M1)/加油公升數
4. 若是無加滿的時候,直到下一次加滿時,累加所有的加油公升數、里程差異數,進行計算
5. 表格中加油公升數大於 53 L 者,即為以第 4 項算法計算。
6. 有格線版本:http://genlee.pixnet.net/blog/post/42752302
項目 | 數據 |
5000 前油耗 | 14.35 |
5000 後 | 15.64 |
10000 後 | 15.69 |
換自備機油後 | 15.92 |
整體油耗 | 15.56 |
最佳油耗 | 18.52 |
加油時間 | 當時油價 | 換算公升數 | 加油時里程 | 平均油耗(km/L) |
2012/8/4 | 31.60 | 31.64 | 0 | N/A |
2012/8/5 | 31.60 | 31.64 | 500 | 15.80 |
2012/8/11 | 31.90 | 43.73 | 950 | 15.01 |
2012/8/18 | 32.80 | 49.44 | 1436 | 13.42 |
2012/8/19 | 32.80 | 21.011 | 1791 | 16.90 |
2012/8/26 | 33.40 | 47.547 | 2477 | 14.43 |
2012/9/2 | 33.80 | 44 | 3112 | 14.43 |
2012/9/9 | 33.40 | 44.118 | 3748 | 14.42 |
2012/9/9 | 33.40 | 19.156 | 4071 | 16.86 |
2012/9/16 | 33.60 | 45.711 | 4782 | 15.55 |
2012/9/24 | 32.90 | 44.697 | 5425 | 14.39 |
2012/10/1 | 32.60 | 45.889 | 6093 | 14.56 |
2012/10/9 | 32.60 | 42.21 | 6781 | 16.30 |
2012/10/12 | 32.60 | 18.06 | 7040 | 14.34 |
2012/10/14 | 32.60 | 35.1 | 7577 | 15.30 |
2012/10/21 | 33.00 | 42.79 | 8303 | 16.97 |
2012/10/25 | 32.90 | 30.39 | 8756 | 14.91 |
2012/11/1 | 32.20 | 48.08 | 9483 | 14.53 |
2012/11/6 | 32.10 | 36.61 | 10161 | 18.52 |
2012/11/13 | 31.80 | 41.09 | 10780 | 15.06 |
2012/11/18 | 31.80 | 41.48 | 11392 | 14.75 |
2012/11/25 | 32.00 | 29.97 | 11859 | 15.58 |
2012/12/5 | 32.30 | 49.996 | 12497 | 12.76 |
2012/12/15 | 32.00 | 39.629 | 13145 | 16.35 |
2012/12/21 | 31.80 | 45.1 | 13742 | 13.24 |
2012/12/23 | 31.80 | 31.97 | 14258 | 16.14 |
2013/1/3 | 32.00 | 46.12 | 14898 | 13.88 |
2013/1/13 | 32.30 | 38.72 | 15462 | 14.57 |
2013/1/20 | 32.30 | 48.04 | 16232 | 16.03 |
2013/1/30 | 32.50 | 45.079 | 16918 | 15.22 |
2013/2/9 | 33.10 | 47.69 | 17643 | 15.20 |
2013/2/11 | 33.60 | 36.518 | 18219 | 15.77 |
2013/2/17 | 33.60 | 44.24 | 18915 | 15.73 |
2013/2/28 | 33.50 | 47.63 | 19646 | 15.35 |
2013/3/9 | 32.80 | 40.21 | 20239 | 14.75 |
2013/3/16 | 32.40 | 42.96 | 20901 | 15.41 |
2013/3/17 | 32.40 | 18.12 | 21209 | 17.00 |
2013/3/31 | 32.20 | 61.53 | 22196 | 16.04 |
2013/4/5 | 32.40 | 44.7 | 22911 | 16.00 |
2013/4/16 | 31.80 | 63.82 | 23848 | 14.68 |
2013/4/20 | 31.80 | 12.08 | 24062 | 17.72 |
2013/5/1 | 31.00 | 41.31 | 24677 | 14.89 |
2013/5/5 | 31.00 | 46.06 | 25427 | 16.28 |
2013/5/12 | 31.20 | 41.73 | 26107 | 16.30 |
2013/5/24 | 31.40 | 48.46 | 26792 | 14.14 |
2013/6/1 | 31.40 | 46.64 | 27535 | 15.93 |
2013/6/12 | 31.20 | 45.73 | 28251 | 15.66 |
2013/6/24 | 31.50 | 71.284 | 29365 | 15.63 |
2013/7/7 | 31.30 | 64.12 | 30349 | 15.35 |
2013/7/26 | 32.4 | 76.68 | 31477 | 14.71 |
2013/8/4 | 32.4 | 41.42 | 32049 | 13.81 |
2013/8/13 | 32.3 | 71.756 | 33188 | 15.87 |
2013/8/24 | 32.7 | 47.714 | 33928 | 15.51 |
2013/9/1 | 32.9 | 41.832 | 34534 | 14.49 |
2013/9/14 | 33.5 | 46.26 | 35248 | 15.43 |
2013/9/20 | 33.2 | 47.9 | 36011 | 15.93 |
2013/10/2 | 32.4 | 48.297 | 36761 | 15.53 |
2013/10/10 | 32.2 | 47.1 | 37576 | 17.30 |
2013/10/27 | 32.4 | 77.747 | 38834 | 16.18 |
2013/10/27 | 32.4 | 12 | 39048 | 17.83 |
2013/11/8 | 32.2 | 46.76 | 39801 | 16.10 |
2013/11/17 | 31.7 | 43 | 40493 | 16.09 |
2013/11/17 | 31.7 | 17.5 | 40807 | 17.94 |
2013/11/30 | 32.3 | 41.275 | 41449 | 15.55 |
2013/12/7 | 32.8 | 36.59 | 42093 | 17.60 |
2013/12/18 | 32.5 | 38.85 | 42706 | 15.78 |
2013/12/21 | 32.5 | 57.84 | 43692 | 17.05 |
2014/1/1 | 33.2 | 46.88 | 44425 | 15.64 |
2014/1/6 | 32.8 | 43.948 | 45139 | 16.25
|
作者:
惡魔假書生 時間: 2014-1-20 10:20 PM
原廠16吋 會比原廠17吋還省 (重)
再來胎壓設定打38-40以上 油耗來的把35以下來的漂亮
在市區轉速控制1800-200轉換檔 還是手動1500就換 還是都破2000換
冬天季節 沒開AC油耗更佳
另外你的油耗公升數量 好奇怪
明明柴油 油箱 就53L 小弟的等他低油量 亮燈 去加 很少破50的 不知你加超過55L以上 ~~~怎樣算法? ..這樣油耗就不準確了是嗎
試用推的去加油站嗎
作者:
tony06793 時間: 2014-1-20 10:44 PM
他的意思就是兩次加起來
作者:
ransigrium 時間: 2014-1-20 11:41 PM
很棒的分享︿︿
冬天越開越省油~ ^^"
作者:
hkj 時間: 2014-1-21 12:00 AM
這種油耗,都是開高速的路段居多才有可能吧…
像我都是開市區短程,油耗只有10~11公里/公升
柴油車沒有我想像中的省油
作者:
rido1023 時間: 2014-1-21 11:19 AM
同意樓上
我上下班也都是高速居多
新竹景觀->國道三->國道一->園區
這幾年開下來油耗蠻漂亮的
大概就是6.3~6.5L / 100km 的區間
高速我自己覺得大概是18~20km / L
只要開個幾次市區塞車什麼的 就會掉下來
只要知道大概油耗就好了 我倒是沒有特別作紀錄
我都直接跟別人說 我跑一公里大概平均2塊錢
作者:
flylover 時間: 2014-1-21 12:42 PM
加油公升數超過 53L 的原因,來自我的計算方法,原文的說明中有詳列。
自買車後,我每天開車上班,約有一半市區、一半快速道路,假日常去雲林或嘉義的山區玩,
其實也常會遇到雨天、塞車,所以會看到有時候會有 12、13 附近的油耗,也會看到跑長途時的油耗,
像 2013/12/21 那一筆記錄,是從台南開車上宜蘭玩四天,高速、市區、山路、塞車、下雨,都有遇到了,
跟汽油車相比,柴油車跑市區真的沒有什麼優勢,
但對於我這種很愛跑山路的,車子十足的 power 就真的讓人很上癮,
以後應該不會再考慮汽油車了~
作者:
Howl 時間: 2014-1-21 01:36 PM
看起來跟我的油耗差不多
其實柴油在市區還是很省油
我個人經驗
整桶油全市區駕駛大概在13.8~15.5之間
全高速至少都在18以上,最低有跑過22多
過去開汽油車完全不可能看到這樣的數字XD
作者:
slime567 時間: 2014-1-22 02:08 PM
柴油車跑高速 真的很省!
前天從高雄開去彰化玩 平均油耗沒歸零,從6.8降到6.6
因為沒歸零,不然實際數據應該會比這還好很多
沿路都115~130在跑 柴油車跑長途真的很舒服轉速又低
回到高雄還吃不到半桶油
作者:
gemara 時間: 2014-1-22 05:12 PM
跟我差不多,都跑高速跟鄉區居多
11萬前大概平均是6.8L/100km
過了11萬後,有油耗越來越差的感覺
現在平均是7.3L/100km(現在17萬)
是不是都沒清EGR跟岐管會影響油耗ㄚ