點閱數:14,627 次
分類:輪胎與輪圈
Ford Fiesta 1.0/1.5 運動型原廠配胎 195/50R16 花紋選擇 | |||||
品牌 | 花紋 | 建議零售價 | 花紋類型 | 產地 | 備註 |
德國馬牌 | ContiPremiumContact 2 | 4,600 | 非對稱 | 馬來西亞 | Ford保養廠售價 |
ContiMaxContact MC5 | 4,300 | 非對稱 | 馬來西亞 | 專為亞洲研發新產品 | |
米其林 | Energy Saver+ | 5,265 | 非對稱 | 歐洲 | 新世代節能胎 |
固特異 | Assurance TripleMax | 3,990 | 對稱型 | 東南亞 | 性能均衡的新產品 |
登祿普 | SP Touring T1 | 3,150 | 對稱型 | 印尼/泰國 | 舒適經濟胎 |
普利司通 | Turanza ER33 | 4,300 | 對稱型 | 臺灣 | 國產日系車配胎 |
南港 | Sportnex NS-20 | 3,550 | 單導向 | 臺灣 | 兼顧性能與舒適 |
Sportnex NS-2 | 3,400 | 單導向 | 臺灣 | 國產運動化街胎 | |
飛達 | Formoza AZ-01 | 3,900 | 非對稱 | 臺灣 | 新世代非對稱產品 |
Ford Fiesta 1.5 雅致型/時尚型原廠配胎 185/55R15 花紋選擇 | |||||
品牌 | 花紋 | 建議零售價 | 花紋類型 | 產地 | 備註 |
德國馬牌 | ContiPremiumContact2 | 3,800 | 非對稱 | 馬來西亞 | Ford保養廠售價 |
ContiEcoContact 5 | 4,200 | 非對稱 | 歐洲 | 新世代節能胎 | |
米其林 | Pilot Sport 3 | 4,580 | 非對稱 | 泰國/歐洲 | 運動型產品 |
固特異 | Assurance TripleMax | 2,940 | 對稱型 | 東南亞 | 性能均衡的新產品 |
登祿普 | SP Touring T1 | 2,750 | 對稱型 | 印尼/泰國 | 舒適經濟胎 |
普利司通 | Potenza RE030 | 3,200-3,400 | 非對稱 | 日本 | 國產日系車配胎 |
南港 | Econex Eco-2 | 3,800 | 對稱型 | 臺灣 | 新世代節能胎 |
飛達 | Formoza AZ-01 | 2,700 | 非對稱 | 臺灣 | 新世代非對稱產品 |
2014年1月國產車耗能證明核發資料 | ||||||||
廠牌 | 車型 | 排擋 | 排氣量 | 市區 油耗 | 高速 油耗 | 歐盟 油耗 測試值 | 美國 FTP-75 換算值#* | 能源 效率 等級 |
福特六和 | FIESTA B299-6V | A6 | 1498.0 | 12.16 | 20.96 | 16.6 | 19.1 | 1級 |
福特六和 | FIESTA B299-7V | A6 | 998.0 | 14.29 | 22.18 | 18.4 | 21.2 | 2級 |
油耗單位:公里/公升 | ||||||||
#為歐盟1999/100/EC換算美國FTP-75之油耗測試值。(以歐盟數據乘以1.15倍換算) *為美國FTP-75換算歐盟1999/100/EC之油耗測試值。(以美國FTP數據除以1.15換算) 註 :未備註之車型係使用汽油,其油耗結果係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行。 註一:此車型係使用柴油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行。 註二:此車型係使用汽油,其油耗結果依據美國(FTP-75)測試方法執行。 註三:此車型係使用柴油,其油耗結果依據美國(FTP-75)測試方法執行。 註四:能源效率等級分級基準,係依經濟部99年5月14日經授能字第09920082890號公告之附表13~附表14辦理。每個排氣量等級各分為5個能源效率等級,能源效率等級數字愈小者愈佳;但不同排氣量等級車輛之油耗表現比較,應以「油耗測試值」為準。 |