標題: [輪胎] 2005年度全球輪胎75強排行榜 [列印本頁]
作者:
bromophen 時間: 2006-7-31 09:19 AM 標題: 2005年度全球輪胎75強排行榜
(以2004年銷售額計) 單位:億美元
資訊來源:中國化工報
2004 2005
2005年排名 2004年排名 公司/總部所在國家或地區 銷售額 占公司銷售額,% 銷售額 占公司銷售額,%
1 1 米其林/法國 178.88 91.7 161.5 93
2 2 普利司通/日本 167.5 75 148 75
3 3 固特異/美國 151.5 82.5 136 86
4 4 大陸/德國 61 39 56 43
5 5 倍耐力/義大利 40.44 49.5 32.55 43.2
6 6 住友橡膠/日本 31.5 75.7 29.22 75.2
7 7 橫濱橡膠/日本 28.64 73.3 25.52 71.8
8 8 庫珀輪胎橡膠/美國 20.82 100 18.73 53.3
9 9 韓國輪胎/韓國 19.03 93.4 15.95 95.3
10 10 東洋輪胎橡膠/日本 16.18 64.4 14.4 63.6
11 11 錦湖/韓國 15.62 99.5 14.06 100
12 14 佳通輪胎/新加坡 10.45 100 6.71 100
13 13 正新橡膠工業/瑪姬斯/中國臺灣 9.84 100 7.48 100
14 12 三角集團/中國 9.11 100 7.65 100
15 15 MRF/印度 6.4 95.2 5.37 94.4
16 17 阿波羅輪胎/印度 5.87 100 4.96 100
17 18 諾基亞輪胎/芬蘭 5.71 62.8 4.45 75
18 23 杭州中策橡膠/中國 5.09 100 3.25 100
19 16 山東成山橡膠/中國 5.03 100 - -
20 18 J.K工業/印度 4.98 100 4.45 100
21 - Sibur-RusskleShiny/俄羅斯 4.7 100 - -
22 20 Amtel集團/俄羅斯 4.5 - 3.9 -
23 21 Nizhnekamskshina/俄羅斯 4.3 100 3.31 98.9
24 31 上海輪胎橡膠/中國 4.16 100 3.14 100
25 34 山東玲瓏橡膠/中國 3.9 100 2.47 100
26 25 BriSA/普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 3.76 99.5 2.99 99.5
27 22 GajahTunggalTbk./印尼 3.75 - 3.47 100
28 24 西亞特輪胎/印度 3.64 100 3.18 100
29 35 青島雙星輪胎/中國 3.43 100 2.71 100
30 26 風神輪胎/中國 3.4 100 2.9 100
31 32 黃海橡膠集團/中國 3.33 100 - 100
32 28 建大橡膠工業/中國臺灣 3.21 99.1 2.7 99.1
33 - 華南橡膠輪胎/中國 3.09 100 2.17 100
34 27 特雷勒堡/瑞典 3.05 9.8 2.85 12.9
35 33 卡萊爾/美國 3 13.5 2.5 11.9
36 29 下世紀/韓國 2.99 99.9 2.61 99.4
37 30 弗雷德斯坦/荷蘭 2.85 100 2.61 75.6
38 41 貴州輪胎/中國 2.76 100 2.34 100
39 39 鄧錄普輪胎/南非 2.67 98.2 1.9 95.7
40 37 馬塔多耳/斯洛文尼亞 2.62 72.5 2.18 57.6
41 38 太騰國際/美國 2.03 40 1.95 40
42 47 華豐/中國臺灣 2.03 100 1.5 96.9
43 46 南港/中國臺灣 1.99 99.9 1.5 100
44 44 GumarenskaSpol./捷克 1.9 60.9 1.69 66
45 45 馬郎貢尼/義大利 1.85 50 1.57 50.4
46 43 FATE/阿根廷 1.83 100 1.72 97
47 42 GTY輪胎/美國 1.8 100 1.81 100
48 40 白俄羅斯輪胎/白俄羅斯 1.6 100 - -
49 49 聯合橡膠/中國臺灣 1.595 100 1.44 98.8
50 48 Cia.HuleraTornelS.A.deC.V./墨西哥 1.45 - 1.44 93.7
51 52 比拉輪胎/印度 1.43 100 - -
52 50 井上橡膠/日本 1.3 - 0.99 -
53 57 聯合輪胎/以色列 1.29 100 1 100
54 55 第聶波羅彼德羅夫斯克/烏克蘭 1.24 91.5 1 81.9
55 54 銀石公司/馬來西亞 1.04 71.7 0.89 70.5
56 60 Kerman輪胎橡膠/伊朗 0.98 91.4 0.83 92.7
57 - 北斗星/Solideal/斯里蘭卡 - - 0.85 -
58 - Balkrishna工業公司/印度 0.83 73.2 0.54 64.3
58 62 廣州珠江橡膠/中國 0.83 100 0.75 100
60 68 Metro輪胎/印度 0.78 97.1 0.56 95.9
61 - 北京首創輪胎/中國 0.77 100 0.55 100
62 59 Denman輪胎/美國 0.75 100 0.75 100
63 67 銀河輪胎和車輪公司/美國 0.75 96.2 0.57 91.6
64 72 山東中策輪胎/中國 0.749 100 0.52 100
65 61 雙喜輪胎/中國 0.73 100 0.65 100
66 - 徐州輪胎集團/中國 0.68 100 0.53 100
67 64 巴斯輪胎/伊朗 - - 0.67 98.9
68 56 遼寧輪胎集團/中國 0.66 100 0.65 100
69 65 特種輪胎/美國 0.65 100 0.65 100
70 69 Casumina(原南方橡膠)/越南 0.6 92.9 0.49 96.5
71 70 TVSSrichakra/印度 0.5 98 0.49 98
72 - 新疆昆侖輪胎/中國 0.499 100 0.49 100
73 73 巴基斯坦通用輪胎橡膠/巴基斯坦 0.47 100 0.44 100
74 - 長春輪胎/中國 0.44 100 0.33 100
75 71 Tunisienne輪胎/突尼斯 - -
0.43 100
阿,瞎,貼上去會對不齊。
作者:
HIDE 時間: 2006-7-31 09:54 AM
中國台灣!!
作者:
Schumi 時間: 2006-7-31 11:12 AM
正新/馬吉斯排名第13ㄝ
給他加油一下
作者:
citoina 時間: 2006-7-31 11:13 AM
13 13 正新橡膠工業/瑪姬斯/中國臺灣
32 28 建大橡膠工業/中國臺灣
42 47 華豐/中國臺灣
43 46 南港/中國臺灣
49 49 聯合橡膠/中國臺灣
中國台灣勒...
哪家調查的...
作者:
bromophen 時間: 2006-7-31 12:06 PM
恩,這算是業界間的統計資料
來源是中國化工報,所以囉。大中國情結。
作者:
tank 時間: 2006-8-1 12:26 PM
17 18 諾基亞輪胎/芬蘭 5.71 62.8 4.45 75
NOKIA也有賣輪胎喔???
作者:
力豪 時間: 2006-8-1 10:35 PM
台灣被統一ㄌ嗎?還是大陸被光復ㄌ
作者:
軒緣 時間: 2006-8-2 07:41 AM
Originally posted by
力豪 at 2006-8-1 10:35 PM:
台灣被統一ㄌ嗎?
還是大陸被光復ㄌ
你認為哪種比較有可能.....
作者:
1880 時間: 2006-8-3 10:34 PM
43 46 南港/中國臺灣 1.99 99.9 1.5 100