FOCUS TDCi 五門 規格配備表配備項目
車長 / 寬 / 高 / 軸距 (mm) | 4342 / 1840 / 1490 / 2640 |
前 / 後輪距(mm) | 1535 / 1531 |
輪胎尺寸 | 進口跑車胎 205 / 55 R16 |
車重(kg) | 1415+ - 50 |
行李廂空間 (L) | 381 |
油箱容量 (L) | 55 |
最小迴轉半徑 (m) | 5.2 |
引擎形式 | 2.0 DOHC, 16V |
排氣量 (c.c.) | 1,997 |
缸徑*衝程 (mm) | 85.0 x 88.0 |
壓縮比 | 18.0 ± 1.0:1 |
變速箱形式 | MMT6 密齒比六速手排 |
各檔齒比 | 3.231/1.864/1.241/0.842/0.886/0.711 |
倒檔/雙終傳比 | 4.393/ 4.07(1-4檔) 2.85(5-6檔) |
轉向系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 |
前懸吊系統 | 獨立麥花臣支柱式 (含前副車架 + 前防傾桿) |
後懸吊系統 | 獨立 SLA Control Blade (含後副車架 + 後防傾桿) |
FOCUS TDCi 五門 2.0 配備項目
座艙色系 | 德意志灰黑內裝 |
皮質包覆跑車方向盤 | (附四向調整) |
超容積乘客座置物箱 | ● |
Extra-Space 後座6/4分離功能 | ● |
智慧整合行車電腦 | ● |
四環跑車儀表板 | (附行車資訊顯示液晶螢幕) |
SONY玩家級2 Din 音響主機 | (單片CD吸入式附MP3) |
AUX-IN 多媒體音訊整合介面 | ● |
音響快撥控制裝置 | ● |
智慧型資訊目錄撥桿 | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) |
間歇微調式雨刷撥桿 | (附自動延遲刷拭功能) |
旋鈕式空調系統 | ● |
FOCUS TDCi 五門 2.0 配備項目
最大馬力 | 136 / 4000 (ps / rpm) |
最大扭力 | 32.6 / 2000 kg-m/rpm |
燃油供給系統 | 高壓共軌直噴 (德國SIEMENS共軌電磁噴油閥) |
渦輪增壓系統 | VGT可變渦輪葉片+Intercooler 中央冷卻器 |
引擎監理系統 | 德國 SIEMENS 32 位元晶片 |
底盤系統 | Nurburgring 懸吊強化組件 |
ESS方向盤電動液壓轉向控制系統 | 舒適/標準/運動 三模式 |
FOCUS TDCi 五門 2.0 配備項目
P.A.T.S.防盜晶片鑰匙 | ● |
車門/行李廂遙控啟閉功能 | ● |
車窗防夾功能 | ● |
晶圓球體投射式前霧燈 | ● |
後警示駐車/霧燈 | ● |
尾翼內建LED第三煞車燈 | ● |
無支架翼式雨刷 | ● |
後擋風玻璃雨刷 | (附倒檔自動刷拭功能) |
四輪大型煞車碟盤 | ● |
ABS 防鎖死煞車控制系統 | ● |
EBD 電子煞車力道分配系統 | ● |
ESP車身動態穩定系統 | ● |
駕駛座輔助氣囊 | ● |
副手座輔助氣囊 | ● |
左右兩側輔助氣簾 | ● |
雙前座椅側氣囊 | ● |
自動緊縮安全帶 | ● |
可潰縮式方向機柱/腳踏板 | ● |
GOR車頭塑鋼橫樑 | ● |
前後保險桿防撞鋼樑 | ● |
四門防撞斜列鋼樑 | ● |
A柱間防撞加強橫樑 | ● |
自動斷油防爆塑鋼油箱 | ● |
隱藏式引擎室開啟裝置 | ● |
FOCUS TDCi 五門 2.0 配備項目
AFS先進主動轉向頭燈組 | ● |
平整式倒車雷達 | 四眼進口式 |
TDCi車尾徽飾 | ● |
直列式鑽帶尾燈組 | ● |
外拉柄式迎賓車門把手 | ● |
鋁合金鋼圈 | 16吋輻射鋼骨式 |
Micro Switch電動省力行李廂開啟裝置 | ● |
行李廂油壓式挺桿 | ● |
FOCUS TDCi 五門 2.0 配備項目
DPF碳微粒分子過濾器 | ● |
EGR廢氣再循環系統 | ● |
觸媒轉化器 | ● |
APC加速監理系統 | ● |
NRT 噪音抑制系統 | ● |