出遊收支退費明細
共收33200
支出
住宿17200 - 門票2410 - 停車費450 - 用餐4400 - 保險(含細菌79)1381 =7359 + 79= 7438
退費明細
費用 住暫 門票 停車費 用餐 保險 退/收費用
jason 3300 - 1300 - 310 - 50 - 550 - 236 退 854
小廖 4000 - 2000 - 330 - 50 - 550 - 197 退 873
jerry 1650 - 650 - 160 - 50 - 275 - 79 退 436
華董 4000 - 2000 - 290 - 50 - 550 - 158 退 952
小老師 4800 - 2800 - 260 - 50 - 550 - 158 退 982
小柔 4200 - 2200 - 320 - 50 - 550 - 158 退 922
小寶 4800 - 2800 - 320 - 50 - 550 - 158 退 922
小張 4800 - 2800 - 260 - 50 - 550 - 158 退 982
阿良 1650 - 650 - 160 - 50 - 275 - 0 退 515
細菌 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 79 收 79
|