編號 | 家貼編號 | ID | 暱稱 | 車款車色 | 家貼顏色 | 備註 |
1 | 000 | 西瓜 | 西瓜 | | 小白 | |
2 | 002 | 黑色鋒 | 阿鋒 | 黑色5D | 大白小紅 | |
3 | 004 | | 小柏 | | 小藍 | |
4 | 009 | NutaLin | 瑋煌 | | 小藍 | |
5 | 071 | 宜蘭聰 | 宜蘭聰 | | 小白2小紅2 | |
6 | 111 | | J | | 小紅 | |
7 | 121 | 阿嘉 | 阿嘉 | 紅色4D | 小白 | 馬三車隊 |
8 | 128 | | 小毛 | | 大紅小紅 | |
9 | 168 | hsu588838 | 樹林阿翔 | 藍色5D | 小藍 | |
10 | 169 | | 阿楷 | 紅色5D | 大白小白 | |
11 | 365 | | Mars | 黑色5D | 小白 | |
12 | 666 | 小熊 | 小熊 | | 大紅小紅 | |
13 | 727 | john727 | JOHN | 黑色4D | 大白小白 | |
14 | 777 | 激賞 | 文 | | 小黑2 | |
15 | 821 | sam828021 | 阿宏 | | 大白小紅 | |
16 | 888 | jacky666 | jacky小張 | | 大白3小白7 | |
17 | 889 | | jacky小張 | | 大紅小紅2 | |
18 | 919 | 阿呆孝 | 阿呆 | 藍色5D | 小白2 | |
19 | 978 | | 阿豪 | | 小白 | |
20 | 999 | irene0729 | 阿昇 | 近灰色4D | 大紫 | |
21 | 1231 | 小白鯨 | 智翔 | 白色5D | 大白小白小紅 | |
編號自己可以任選....像我就選用002.....有顏色可以自選....如上....參考一下ㄅ
或是3/13有空一起來參加聚會ㄅ...我再跟你好好解說嘿~~~