日期 場次 時間 對戰隊伍 地點
11/16 57 12:00 日本 澳洲 新莊球場
11/16 58 12:00 荷蘭 中華台北 天母球場
11/16 59 18:00 韓國 美國 新莊球場
11/16 60 18:00 巴拿馬 古巴 天母球場
11/17 61 12:00 G60L G57L 新莊球場
11/17 62 12:00 G59L G58L 天母球場
11/17 63 18:00 G60W G57W 新莊球場
11/17 64 18:00 G59W G58W 天母球場
11/18 65 09:00 G62L G61L 新莊球場
11/18 67 10:00 G64L G63L 天母球場
11/18 66 13:00 G62W G61W 新莊球場
11/18 68 16:30 G64W G63W 天母球場
|