大哥們:看看我的保養費用(原廠) 並給個意見
保養里程 實際里程 保養日期 保養金額 備註
1000 1035 2010/10/4 2743 沙鹿廠
5000 5339 2010/11/3 2273 沙鹿廠
10000 10257 2010/12/6 2273 沙鹿廠PDF校正
20000 20105 2011/2/14 4251 沙鹿廠
30000 30428 2011/4/27 4760 沙鹿廠
40000 39978 2011/7/11 14565 沙鹿廠換輪胎9600元 剎車油410
50000 50196 2011/9/17 3260 沙鹿廠
60000 58898 2011/11/29 12874 沙鹿廠含更換變速箱油685×7=4795+1656 剎車油410
70000 69723 2012/2/7 3755 沙鹿廠
80000 79660 2012/4/20 19265 沙鹿廠換輪胎11900 剎車油410
90000 90577 2012/7/5 8733 沙鹿廠技師建議換電池4133元
100000 99758 2012/9/6 20478 沙鹿廠換頭燈(左頭燈起霧 左右因都換掉因舊式沒了)換變速箱油6×(685-95)=3906+1720 綜合皮帶1811 皮帶/時規更換工資2800 剎車油410 KITV BELT正時皮帶? 6000
110000 110052 2012/11/27 7500 宜蘭廠(換後來令片)2920來令片+600工資
2013/1/28 0 復興廠渦輪口哨聲 處理(換渦輪?)
120000 120700 2013/2/18 5680 復興廠 剎車油440
126235 126235 2013/4/6 1645 大里廠(皮帶卡到老鼠導致皮帶受損-脫落-及電瓶沒電 皮帶更換 電瓶充電)
128566 128566 2013/4/23 12000 車寶貝換胎
130000 129425 2013/4/30 4304 復興廠
136200 2013/6/17 5576 復興廠排氣管隔熱墊燃燒含拖吊費3500元
140000 139181 2013/7/11 6625 復興廠含氫氧燃燒室積碳氫洗2000元
150000
153600 153600 2013/10/9 2336 冷氣故障 壓縮機ㄉ?(零件9180自付20﹪1836+500工資 有保固
160000 158901 2013/11/19 5355 復興廠 剎車油440
170000 169519 2014/2/11 4615 復興廠
176000 2014/3/27 18496 COSCO 米其林胎
180000 179282 2014/4/18 12586 含更換變速箱油685×7=4795+1811
190000 189387 2014/7/1 10694 換電池4800
200000 200428 2014/9/10 7415 換前來令片1571零件+600工資(2171)
200500 200500 2014/10/6 4080 換左後視鏡(零件3680 工資400)
205000 205000 2014/11/12 190 右大燈燈泡更換
210000 210393 2014/12/1 7756 1800柴油噴油嘴除碳阻
220000 219811 2015/1/30 6344 2000元氫氣分子燃燒室除碳清洗
230000 230011 2015/4/10 6644 PDF過氯器清洗2935元
240000 241425 2015/6/26 14928 換變速箱油685×7=4795 +1811 剎車油440
248000 248000 2015/8/12 17500 COSCO 米其林胎
250000 253942 2015/9/23 2280 905+275*5(機油自備MOBIL5-30W)=2280
258000 2015/10/26 4436 COSCO 米其林胎X1(右前輪)
260000 260963 2015/1/16 3188 工資(1200+機油蕊390+燈泡208+墊片15)+275*5(機油自備MOBIL5-30W)=2225
260963 260963 2015/11/30 9761 進氣空氣管(6M516K863JA/2437元+6M516C646SB/5824元+工資1500)
270000 270987 2016/1/21 2225 850)工資400+機油蕊450)+275*5(機油自備MOBIL5-30W)=2225 旭益
274871 274871 2016/2/18 13513 冷氣有時冷有實不冷(怠速) 換風扇總成11797+又大燈216+工資1500
275000 2016/2/23 3700 換電池3700(YUASA BATTTERY EUROPE-YBX5100 12V 75AH 680A)
2016/3/26 4000 左後輪破胎(好市多)
280000 281112 2016/4/14 7467 工資(1200+機油蕊390+空氣芯530+墊片15)+275*5.5(機油自備MOBIL5-30W)+(剎車油440+後來令片3103+工資500)=7467
312069
|