E組
第一回
--------------------------------------------------------------------------------
Pos No. Name Class Best Tm Laps 2nd Best Make
1 77 江衍知 FOCUS-M 1119走行會-E 1:12.940 9 1:13.039
2 78 陳昱光 FOCUS-M 1119走行會-E 1:13.125 9 1:13.230
3 69 王裕暉 FOCUS-M 1119走行會-E 1:14.398 9 1:14.806
4 67 楊清賢 FOCUS-M 1119走行會-E 1:16.121 9 1:16.666
5 75 翁振雄 FOCUS-M 1119走行會-E 1:16.453 9 1:16.555
6 74 羅常緯 FOCUS-A 1119走行會-E 1:17.673 8 1:17.904
7 82 李瑜壬 FOCUS-M 1119走行會-E 1:18.315 8 1:18.686
8 79 黃登志 FOCUS-M 1119走行會-E 1:18.329 8 1:20.464
9 84 王荷致 FOCUS-A 1119走行會-E 1:18.625 8 1:19.003
10 80 戴玄聖 FOCUS-M 1119走行會-E 1:19.203 8 1:19.474
11 71 陳建保 FOCUS-M 1119走行會-E 1:19.417 8 1:20.861
12 72 陳勇洲 FOCUS-M 1119走行會-E 1:19.585 8 1:20.037
13 70 游宗樺 FOCUS-A 1119走行會-E 1:20.190 8 1:20.760
14 76 柯政延 FOCUS-A 1119走行會-E 1:20.809 7 1:21.240
15 68 曾志台 FOCUS-A 1119走行會-E 1:21.083 7 1:21.833
16 73 曹斯皓 FOCUS-A 1119走行會-E 1:22.840 8 1:22.862
17 66 鍾孟翰 FOCUS-M 1119走行會-E -.--- 0 -.---
18 83 蕭淵展 FOCUS-M 1119走行會-E -.--- 0 -.---
--------------------------------------------------------------------------------
E組
第二回
--------------------------------------------------------------------------------
Pos No. Name Class Best Tm Laps 2nd Best Make
1 78 陳昱光 FOCUS-M 1119走行會-E 1:13.231 6 1:13.367
2 77 江衍知 FOCUS-M 1119走行會-E 1:13.491 4 1:13.544
3 69 王裕暉 FOCUS-M 1119走行會-E 1:14.038 6 1:14.135
4 67 楊清賢 FOCUS-M 1119走行會-E 1:14.233 9 1:15.112
5 75 翁振雄 FOCUS-M 1119走行會-E 1:14.265 8 1:14.412
6 82 李瑜壬 FOCUS-M 1119走行會-E 1:15.395 8 1:15.423
7 79 黃登志 FOCUS-M 1119走行會-E 1:16.962 8 1:17.111
8 80 戴玄聖 FOCUS-M 1119走行會-E 1:18.228 8 1:18.262
9 71 陳建保 FOCUS-M 1119走行會-E 1:19.412 8 1:19.738
10 72 陳勇洲 FOCUS-M 1119走行會-E 1:19.428 8 1:19.607
11 70 游宗樺 FOCUS-A 1119走行會-E 1:19.619 8 1:19.928
12 84 王荷致 FOCUS-A 1119走行會-E 1:19.784 8 1:19.955
13 73 曹斯皓 FOCUS-A 1119走行會-E 1:21.289 8 1:21.490
14 68 曾志台 FOCUS-A 1119走行會-E -.--- 0 -.---
15 76 柯政延 FOCUS-A 1119走行會-E -.--- 0 -.---
16 66 鍾孟翰 FOCUS-M 1119走行會-E -.--- 0 -.---
17 74 羅常緯 FOCUS-A 1119走行會-E -.--- 0 -.---
18 83 蕭淵展 FOCUS-M 1119走行會-E -.--- 0 -.---
整理一下 ㄎㄎ
|