中區
人數 FSC ID 4D/5D 車牌數字 居住地區
1. ITT 5D 2938 雲林-南投
2. LeoChen 5D 2197 台中市
3. qopqxp(haven) 5D 6150 斗六-嘉義
4. 佛心來的阿貴 5D 3361 中彰投雲嘉
5. 小峰仔 5D 0611 彰化市
6. 阿榮 4D 6196 台中大里
7. 阿祐 5D 6371 彰化縣
8. live318i(jeff) 5D 9393 南投
9. setubit(阿翔) 5D 1982 台中 豐原
10. winjoshn 5D 2639 雲林
11. cartieryuan(小原) 5D 0751 南投
12. 箱子呢(大炳) 5D 6825 彰化市
13. achyi 4D 2527 台中
14. 小林(編劇) 5D 0539-** 新竹
15. opopop(喔劈) 5D 5597-XX 板橋
16. kukalaja 5D 5308=XX 台北
17. 地標 5d 1770 台中市
18. 曹宇宏 5D 4755 彰化
19. 簡單 4D 台中市
20. forging 5D 4599 台中太平
* 21. 清新農場 4D 2981-XX 南投埔里
* 22. AmorSky(Sky) 5D 0760 台中大甲
* 23. 福隆亞力士 5D 9692 台中市-台中太平
* 24. buggieking2003 5D 9311-XX 台中西屯/台北景美
* 25. wsp0117(阿松) 4D 7325 台中市
26. link6242 5D 7478-** 雲林-嘉義-台中
* 27. 俊甫 5D 9668-XX 台中,南投
* 28. sheep1234 5D 9776 台中潭子
* 29.
* 30. sinchnlove 5D 1125_XX 雲林 斗六 雲區
*31. 小白倫 5D 5036-XX 雲區-台中-西螺-虎尾-屏東
* 32. 騵騵 5D 1330-XX 台中-豐原-后里
* 33. 阿聖 5D 7596-XX 彰化-溪州