[iframe]http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/110925/5/2zck1.html[/iframe]
100年7月、8月 統一發票中獎號碼 |
特 別 獎 | 八位數號碼與上列號碼相同者獎金一千萬元 |
特 獎 | 八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 |
頭 獎 | | 96767 598
32224 061
55882 134 | | 八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 |
貳 獎 | 末七碼與頭獎相同者各得獎金四萬元 |
參 獎 | 末六碼與頭獎相同者各得獎金一萬元 |
肆 獎 | 末五碼與頭獎相同者各得獎金四千元 |
伍 獎 | 末四碼與頭獎相同者各得獎金一千元 |
陸 獎 | 末三碼與頭獎相同者各得獎金二百元 |
增開
陸獎 | |