小弟的車 1.6手排 2011.12購入 累積4000公里 加油紀錄如下表
加油次數 里程 加油公升數 油耗(KM/L) 加油金額 95油品單價(元/升) 公里單價(元/公里)
1 324 28.1 11.53024911
2 845 31.3 16.64536741
3 1210 34.16 10.68501171 1069 31.3 2.93
4 1600 30.81 12.65822785 964 31.3 2.47
5 2078 36.1 13.24099723 1152 31.9 2.41
6 2502 31.81 13.32914178 1034 32.5 2.44
7 2972 34.22 13.73465809 1215 35.5 2.59
8 3488 37.47 13.77101681 1300 34.7 2.52
百分百跑市區,尚未上高速公路,平日上班走鄉間小道比例高,偶而走走停停,一個禮拜去一次市區
一開始真的比較不穩定,現在約13.5 公里/公升左右
以上請參考.....
Jack2012.05.15