FOCUS16 發表:
好多喔 其實有分歐規和美規在北美一代佛的車 ...
Focus 1.4 Zetec-SE 3 door hatchback FF 5M 1388 cm3 76 PS 75 bhp 56 kW 1068 kg
Focus 1.4 Zetec-SE 5 door hatchback FF 5M 1388 cm3 76 PS 75 bhp 56 kW 1074 kg
Focus 1.4 Zetec-SE Estate 5 door estate/station wagon FF 5M 1388 cm3 76 PS 75 bhp 56 kW 1115 kg
Focus 1.6 Zetec-SE 5 door hatchback FF 5M 1596 cm3 101 PS 100 bhp 75 kW 1077 kg
Focus 1.6 Zetec-SE 4 door sedan/saloon FF 5M 1596 cm3 101 PS 100 bhp 75 kW 1091 kg
Focus 1.6 Zetec-SE 3 door hatchback FF 5M 1596 cm3 101 PS 100 bhp 75 kW 1070 kg
Focus 1.6 Zetec-SE Estate 5 door estate/station wagon FF 5M 1596 cm3 101 PS 100 bhp 75 kW 1118 kg
Focus 1.8 Diesel 5 door hatchback FF 5M 1753 cm3 91 PS 90 bhp 67 kW 1192 kg
Focus 1.8 Diesel 4 door sedan/saloon FF 5M 1753 cm3 91 PS 90 bhp 67 kW 1205 kg
Focus 1.8 Diesel 3 door hatchback FF 5M 1753 cm3 91 PS 90 bhp 67 kW 1183 kg
Focus 1.8 Diesel Estate 5 door estate/station wagon FF 5M 1753 cm3 91 PS 90 bhp 67 kW 1232 kg
Focus 1.8 Zetec-E 4 door sedan/saloon FF 5M 1796 cm3 117 PS 115 bhp 86 kW 1143 kg
Focus 1.8 Zetec-E 3 door hatchback FF 5M 1796 cm3 117 PS 115 bhp 86 kW 1125 kg
Focus 1.8 Zetec-E 5 door hatchback FF 5M 1796 cm3 117 PS 115 bhp 86 kW 131 CO2 1129 kg
Focus 1.8 Zetec-E Estate 5 door estate/station wagon FF 5M 1796 cm3 117 PS 115 bhp 86 kW 1169 kg
Focus 2.0 Zetec-E 5 door hatchback FF 5M 1989 cm3 132 PS 130 bhp 97 kW 1156 kg
Focus 2.0 Zetec-E 3 door hatchback FF 5M 1989 cm3 132 PS 130 bhp 97 kW 1146 kg
Focus 2.0 Zetec-E 4 door sedan/saloon FF 5M 1989 cm3 132 PS 130 bhp 97 kW 1160 kg
Focus 2.0 Zetec-E Estate 5 door estate/station wagon FF 5M 1989 cm3 132 PS 130 bhp 97 kW 1197 kg
歐規基本款就這些 當時台灣是進哪一款就忘了