蘋兒第一次辦活動,如果有什麼建議或美中不足的地方,請告訴我原因,蘋兒會改進。
遊戲內容如果覺得有任何不爽、不平衡、不滿意、不開心或覺得遊戲很爛,也請告訴蘋兒。
為了讓活動更豐富精采、為了讓大家玩的開心盡興,一切都是為了"讓大家開心提前過耶誕"。
開場白很無聊很尷尬很乾…蘋兒知道、位置小桌子長人很多空間很擠…蘋兒知道、套餐少訂沒吃飽有點貴…蘋兒都知道,很怕大家不開心,
我整個很(緊張僵硬),下次我會先去吃過然後再介紹,這次希望各位能夠體諒。
活動內容詳細要公平讓大家知道,並且會保留當日活動名單至2010年12月31日,在日期之前有任何錯誤修正,
請PM告知,蘋兒會立即修改。
每個人還有10元可以退,看各位是想當作 1. 後續活動基金、2. 退給大家 二選一吧。編號 | 暱稱 | 禮物份數 | 活動金額 | 用餐金額 | 已繳金額 | 多退 |
1 | 小雯 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
2 | 煥騏 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
3 | 居 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
4 | ZOO | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
5 | 阿仁 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
6 | 小羅 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
7 | 阿帆 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
8 | 小釜 | 1 | 50 | | | |
9 | 英格蘭 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
10 | 貞 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
11 | 小胡 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
12 | 小黃 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
13 | 小惡魔 | 1 | 50已退 | 490 | 500 | 10 |
14 | 惡魔2 | 1 | 50已退 | 490 | 500 | 10 |
15 | 惡魔3 | | | 490 | 500 | 10 |
16 | 小ㄅㄨ | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
17 | 蓓蓓 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
18 | 小豪 | | | 490 | 500 | 10 |
19 | 小守 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
20 | 小紀 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
21 | KEVIN | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
22 | 倩 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
23 | 阿州 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
24 | 純喫茶 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
25 | 小奇 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
26 | 靜宜 | | | 490 | 500 | 10 |
27 | 阿勢 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
28 | 茹茹 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
29 | 不帥 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
30 | 小羊 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
31 | 牛奶 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
32 | 賊米 | 1 | 50 | 490 | 500 | 10 |
33 | 阿龍哥 | | | 490 | 500 | 10 |
34 | PINR | | 50 | 490 | 500 | 10 |
實到人數 : | 34 | | |
參加人數 : | 26 | | |
禮物總數 : | 26 | | |
活動金額加總 : | 1200 | ( 50 × 24 = 1200 ) | |
全額實領人 : | 小守 | | |
用餐人數 : | 33 | | |
實收人數 : | 33 | | |
實收金額 : | 16180 | ( 490 × 33 = 16170 ) | 10塊我吸收 |
估價單明細 晚點補上照片
總算把未完成的東西整理完,小小安心去睡覺。