現在是開05年1.8的5D
這幾天去看了一下車
但試算過後
如果以第7年來看2.0跟柴油打平
如果以第8年來看1.6跟2.0跟柴油打平
如果以第13年來看1.6跟柴油打平
PS1:98跟柴油大概相差5元
PS2:每公升油耗採用官網油耗的90%
PS3:保養費汽油每5000KM花2500元,柴油每10000KM花2500元
油價/L KM/L KM/年 L/年 油錢/年 稅金/年 保養費/年
2.0汽油 37.5 13.14 16000 1218 45662 6120 8000
1.6汽油 37.5 13.59 16000 1177 44150 4800 8000
柴油 32.5 16.38 16000 977 31746 3726 4000
車價 759,000 669,000 899,000
1年總花費59,782 56,950 39,472 2.0汽油 1.6汽油 柴油
1 59,782 56,950 39,472 818,782 725,950 938,472
2 119,564 113,900 78,944 878,564 782,900 977,944
3 179,346 170,850 118,416 938,346 839,850 1,017,416
4 239,128 227,800 157,888 998,128 896,800 1,056,888
5 298,911 284,751 197,360 1,057,911 953,751 1,096,360
6 358,693 341,701 236,832 1,117,693 1,010,701 1,135,832
7 418,475 398,651 276,304 1,177,475 1,067,651 1,175,304←2.0跟柴打平
8 478,257 455,601 315,776 1,237,257 1,124,601 1,214,776←第8年
9 538,039 512,551 355,248 1,297,039 1,181,551 1,254,248
10 597,821 569,501 394,720 1,356,821 1,238,501 1,293,720
11 657,603 626,451 434,192 1,416,603 1,295,451 1,333,192
12 717,385 683,401 473,664 1,476,385 1,352,401 1,372,664
13 777,167 740,351 513,136 1,536,167 1,409,351 1,412,136←1.6跟柴打平
14 836,949 797,302 552,608 1,595,949 1,466,302 1,451,608
15 896,732 854,252 592,080 1,655,732 1,523,252 1,491,080
結論:我在觀望一下好了
|