有鑑於很多車友對於自己車輛0-100km/h及0-400m甚至於100-200km/h很感興趣
高雄區車友籌畫舉辦全台巡迴直線加速成績測試會,幫忙車友測試愛車加速實力
FOCUS ST組
小馮 0-100km/h 6.66秒 使用距離102.4M 0-400M 14.71秒 通過速度 160.03km/h(嘉義站){KC中冷器+FC排氣管+DS MOD-B+595RS-R}
FOCUS NA組
宏ㄚ 0-100km/h 9.31秒 使用距離154.56M 0-400M 16.7秒 通過速度 134.78km/h(高雄站){強化離合器+中尾段+R1R}
FOCUS TDCI MT組
小丁 0-100km/h 8.49秒 使用距離137.57M 0-400M 16.3秒 通過速度 139.41km/h(高雄站){SING AN柴油管+DT+595RS-R}
李阿昆 0-100km/h 8.57秒 使用距離140.02M 0-400M 16.33秒 通過速度 138.26km/h(彰化站雨天測試){SING AN柴油管+加大INTERCOOLER+DT+595RS-R}
茶壺雞 0-100km/h 8.68秒 使用距離138.92M 0-400M 16.5秒 通過速度 137.88km/h(嘉義站){K&N+SING AN柴油管+CT+RE001}
戴奧辛 0-100km/h 8.76秒 使用距離139.59M 0-400M 16.82秒 通過速度 102.28km/h,358M時回油(彰化站雨天測試){SIMOTA+SING AN柴油管+DT+18"I-PRO}
茶壺雞 0-100km/h 8.83秒 使用距離143.27M 0-400M 16.54秒 通過速度 137.65km/h(彰化站雨天測試){ITG+SING AN柴油管+CT+18"PP2}
胖毛 0-100km/h 9.96秒 使用距離161.43M 0-400M 17.26秒 通過速度 134.26km/h(彰化站雨天測試){巨石全段}
FOCUS TDCI PS組
spiderman7465 0-100km/h 8.30秒 使用距離135.8M 0-400M 16.08秒 通過速度 140.94km/h(彰化站雨天測試){SIMOTA+SING AN柴油管+KC晶片+巨石全段移除DPF+595RS-R}
小雄 0-100km/h 8.66秒 使用距離141.73M (嘉義站){SIMOTA+好駛管+DT+NCT 5}
阿浩 0-100km/h 8.91秒 使用距離145.93M 0-400M 16.54秒 通過速度 137.47km/h(高雄站){K&N及自製進氣+好駛管+巨石當派+ETS-POWER}
Mr.豪 0-100km/h 8.95秒 使用距離147.32M 0-400M 16.52秒 通過速度 137.07km/h(彰化站雨天測試){SING AN柴油管+DT}
馬口 0-100km/h 9.08秒 使用距離145.1M 0-400M 16.69秒 通過速度 138.54km/h(高雄站){SING AN柴油管+DT+I-PRO}
九官鳥 0-100km/h 9.17秒 使用距離153.32M 0-400M 16.67秒 通過速度 134.52km/h(彰化站雨天測試){CBII+SARD排氣+DT+PE2}
小灰柴 0-100km/h 9.32秒 使用距離152.53M 0-400M 16.77秒 通過速度 136.66km/h(彰化站雨天測試){SIMOTA+尾段+CT+18"}
FOCUS TURBO汽油組
DRYT 0-100km/h 8.69秒 使用距離134.56M 0-400M 16.31秒 通過速度 143.71km/h(彰化站雨天測試){2.0TURBO+18"INVO}
Mazda 組
速度 0-100km/h 11.48秒 使用距離184.59M 0-400M 18.17秒 通過速度 129.71km/h(高雄站)
CIVIC 組
阿賢 0-100km/h 7.16秒 使用距離111.65M 0-400M 15.22秒 通過速度 151.33km/h(高雄站){k6 b16b}
阿善 0-100km/h 9.33秒 使用距離152.49M 0-400M 16.8秒 通過速度 136.23km/h(高雄站){8代 2.0 AT+R1R}
直線加速測試會規則
1.需為FSC有註冊ID之成員,不限車種,測試完全免付費
2.每區域每次測試限10台
3.每台測試有一次練習三次測試機會(依路面狀況決定測0-100或0-400)
4.測試前會以衛星導航讀取測試路段路面高低差,以避免出現急上或急下坡影響成績情況
5.測試數據現場會給與車主知道(取至小數點第一位),詳細數據會以電腦程式拉出曲線圖及更精確各項數據
6.測試前需填寫改裝明細表
7.成績會取三趟最佳數據公布在此篇文章首頁
8.使用機器為高雄區提供之P-BOX衛星讀取測試儀器,如不能相信其準確度者請勿參加
9..測試時間固定為周末夜晚(因為平常日要上班無法測試)
10.本活動以車會友,請勿因測試成績比較而破壞版上各團體間的和諧
|