存檔 | 收藏
點閱數:52,368
[事故法律車險] 違規條款代碼對照表
   小白倫 (雨過哪時天晴)

Focus ST
文章 7837
用戶失蹤天數 1531
點數 37   戰績 2   改裝 0   故障 0
屏東縣 恆春鎮 來自 熱死人有海灘的墾丁
發表於 2011-8-16 10:01 PM 
違規條款代碼對照表      
                                
條款代碼 違 規 事 實 期限內繳納或到案聽候裁決者。 逾越應到案期限三十日內,

繳納罰鍰或到案聽候裁決者。 逾越應到案期限三十日以上六十日以內,繳納罰鍰或到案聽候裁決者。

逾越應到案期限六十日以上,繳納罰鍰或逕行裁決處罰者。
  

1210101 未領用牌照行駛 3600 5400 7200 9000  
1210101 未領用牌照行駛 3600 6000 8400 10800  
1210102 未領用牌照行駛且未依公路法規定取得安全審驗合格證明 3600 5400 7200 9000  
1210102 未領用牌照行駛且未依公路法規定取得安全審驗合格證明 3600 6000 8400 10800  
1210201 拼裝車輛,未經核准領用牌證行駛 3600 6000 8400 10800  
1210202 拼裝車輛已領用牌證而變更原登檢規格不依原規定用途行駛 3600 4800 6000 7200  
1210301 使用偽造之牌照 10800 10800 10800 10800  
1210302 使用變造之牌照 10800 10800 10800 10800  
1210303 使用矇領之牌照 10800 10800 10800 10800  
1210401 使用吊銷之牌照行駛 3600 6000 8400 10800  
1210402 使用註銷之牌照行駛 3600 6000 8400 10800  
1210501 牌照借供他車使用 5400 7200 9000 10800  
1210502 使用他車牌照行駛 5400 7200 9000 10800  
1210601 牌照吊扣期間行駛 5400 7200 9000 10800  
1210701 領有號牌未懸掛 5400 7200 9000 10800  
1210702 號牌不依指定位置懸掛 5400 7200 9000 10800  
1210801 牌照經繳銷仍行駛 5400 7200 9000 10800  
1210802 牌照經報停仍行駛 5400 7200 9000 10800  
1210803 牌照經吊銷仍行駛 5400 7200 9000 10800  
1210804 牌照經註銷仍行駛 5400 7200 9000 10800  
1210805 無牌照仍行駛 5400 7200 9000 10800  
1210901 報廢登記之汽車仍行駛 3600 6000 8400 10800  
1211001 號牌遺失不報請主管機關補發,經舉發後仍不辦理而行駛 5400 7200 9000 10800  
1300101 損毀汽車牌照不能辨識號牌 3000 3600 4200 4800  
1300102 變造汽車牌照不能辨識號牌 3000 3600 4200 4800  
1300103 塗抹污損汽車牌照不能辨識號牌 3000 3600 4200 4800  
1300104 以安裝其他器具之方式不能辨識號牌 3000 3600 4200 4800  
1300201 塗改車身標明之載客人數與原核定數量不符 2400 3200 4000 4800  
1300202 塗改車身標明之載重量與原核定數量不符 2400 3200 4000 4800  
1300203 塗改車身標明之總重量與原核定數量不符 2400 3200 4000 4800  
1300204 塗改車身標明之總聯結重量與原核定數量不符 2400 3200 4000 4800  
1300301 引擎號碼與原登記位置不符 3000 3600 4200 4800  
1300302 引擎號碼與原登記模型不符 3000 3600 4200 4800  
1300303 車身號碼與原登記位置不符 3000 3600 4200 4800  
1300304 車身號碼與原登記模型不符 3000 3600 4200 4800  
1400101 牌照遺失不報請主管機關補發.換發或重新申請 300 400 500 600  
1400102 牌照破損不報請主管機關補發.換發或重新申請 300 400 500 600  
1400201 行車執照未隨車攜帶 300 400 500 600  
1400202 拖車使用証未隨車攜帶 300 400 500 600  
1400203 預備引擎使用証未隨車攜帶 300 400 500 600  
1400301 號牌污穢不洗刷清楚非行車途中因遇雨雪道路泥濘所致 300 400 500 600  
1400302 號牌為他物所遮蔽 300 400 500 600  
1510101 經通知不依規定期限換領號牌又未申請延期仍使用 900 1200 1500 1800  
1510201 領用試車牌照期滿未繳回 900 1200 1500 1800  
1510202 領用臨時牌照期滿未繳回 900 1200 1500 1800  
1510301 領用試車牌照載運客貨收費營業 900 1200 1500 1800  
1510302 領用臨時牌照載運客貨收費營業 900 1200 1500 1800  
1510401 領用試車牌照不在指定路線試車 900 1200 1500 1800  
1510402 領用試車牌照不在指定區域內試車 900 1200 1500 1800  
1510501 行車執照有效期屆滿不依規定換領而行駛 900 1200 1500 1800  
1510502 拖車使用證有效期屆滿不依規定換領而行駛 900 1200 1500 1800  
1610101 過戶異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610102 變更異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610103 停駛異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610104 復駛異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610105 報廢異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610106 繳銷牌照異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610107 註銷牌照異動不依規定申報登記 900 1200 1500 1800  
1610201 頭燈外之燈光損壞不予修復 900 1200 1500 1800  
1610202 雨刮損壞不予修復 900 1200 1500 1800  
1610203 喇叭損壞不予修復 900 1200 1500 1800  
1610204 照後鏡損壞不予修復 900 1200 1500 1800  
1610205 排氣管損壞不予修復 900 1200 1500 1800  
1610206 消音器損壞不予修復 900 1200 1500 1800  
1610207 汽車其他設備不全 900 1200 1500 1800  
1610208 擅自增加原規格設備 900 1200 1500 1800  
1610209 擅自減少原規格設備 900 1200 1500 1800  
1610210 擅自變更原規格設備 900 1200 1500 1800  
1610301 未依規定於車身標明指定標識 900 1200 1500 1800  
1610401 計程車未依規定裝置自動計費器 900 1200 1500 1800  
1610402 計程車未依規定裝置車頂燈 900 1200 1500 1800  
1610403 計程車未依規定裝置職業登記證插座 900 1200 1500 1800  
1610404 計程車在前後兩邊玻璃門上黏貼不透明反光紙 900 1200 1500 1800  
1610501 裝置高音量喇叭 1800 1800 1800 1800  
1610502 裝置其他產生噪音器物 1800 1800 1800 1800  
1710001 不依限期參加定期檢驗 1300 1400 1600 1800  
1710001 不依限期參加定期檢驗 900 1100 1300 1400  
1710002 不依限期參加臨時檢驗 1300 1400 1600 1800  
1710002 不依限期參加臨時檢驗 900 1100 1300 1400  
1710003 不依限期參加定期檢驗逾一個月以上 1300 1400 1600 1800  
1710003 不依限期參加定期檢驗逾一個月以上 900 1100 1300 1400  
1710004 不依限期參加臨時檢驗逾一個月以上 1300 1400 1600 1800  
1710004 不依限期參加臨時檢驗逾一個月以上 900 1100 1300 1400  
1710005 不依限期參加定期檢驗逾六個月以上 1300 1400 1600 1800  
1710005 不依限期參加定期檢驗逾六個月以上 900 1100 1300 1400  
1710006 不依限期參加臨時檢驗逾六個月以上 1300 1400 1600 1800  
1710006 不依限期參加臨時檢驗逾六個月以上 900 1100 1300 1400  
1810001 車身屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810001 車身屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
18100011 汽車未依規定裝設行車紀錄器 12000 16000 20000 24000  
1810002 引擎屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810002 引擎屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810003 底盤屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810003 底盤屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810004 電系設備屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810004 電系設備屬可變更設備,變更不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810005 車身屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810005 車身屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810006 引擎屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810006 引擎屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810007 底盤屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810007 底盤屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810008 電系設備屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810008 電系設備屬可變更設備,調換不申請臨時檢驗而行駛 3600 4800 6000 7200  
1810009 車身屬不可變更設備而變更行駛 3600 4200 4800 5400  
1810009 車身屬不可變更設備而變更行駛 7200 8000 8800 9600  
1810010 引擎屬不可變更設備而變更行駛 3600 4200 4800 5400  
1810010 引擎屬不可變更設備而變更行駛 7200 8000 8800 9600  
1810011 底盤屬不可變更設備而變更行駛 3600 4200 4800 5400  
1810011 底盤屬不可變更設備而變更行駛 7200 8000 8800 9600  
1810012 電系設備屬不可變更設備而變更行駛 3600 4200 4800 5400  
1810012 電系設備屬不可變更設備而變更行駛 7200 8000 8800 9600  
1810013 車身屬不可變更設備而調換行駛 3600 4200 4800 5400  
1810013 車身屬不可變更設備而調換行駛 7200 8000 8800 9600  
1810014 引擎屬不可變更設備而調換行駛 3600 4200 4800 5400  
1810014 引擎屬不可變更設備而調換行駛 7200 8000 8800 9600  
1810015 底盤屬不可變更設備而調換行駛 3600 4200 4800 5400  
1810015 底盤屬不可變更設備而調換行駛 7200 8000 8800 9600  
1810016 電系設備屬不可變更設備而調換行駛 3600 4200 4800 5400  
1810016 電系設備屬不可變更設備而調換行駛 7200 8000 8800 9600  
1810017 車身遭重大損壞修復後不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810018 引擎遭重大損壞修復後不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810019 底盤遭重大損壞修復後不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1810020 電系遭重大損壞修復後不申請臨時檢驗而行駛 2400 3000 3600 4200  
1820001 一年內違反第18條第1項規定二次以上 0 0 0 0  
18200011 汽車裝設之行車紀錄器無法正常運作,未於行車前改善,仍繼續行駛 9000 12000 15000 18000  
1820002 三年內經吊扣牌照二次再違反第18條第1項規定 0 0 0 0  
18300011 未依規定保存行車紀錄卡致無法正確記錄資料 9000 10000 11000 12000  
18300021 未依規定使用行車紀錄器致無法正確記錄資料 9000 10000 11000 12000  
18300031 不當使用行車紀錄器致無法正確記錄資料 9000 10000 11000 12000  
1900001 汽車煞車未調整完妥靈活有效仍准駕駛人使用 1800 2400 3000 3600  
1900002 汽車方向盤未保持穩定準確仍准駕駛人使用 1800 2400 3000 3600  
2000001 引擎損壞行駛時顯有危險而不即行停駛修復 1800 2400 3000 3600  
2000002 底盤損壞行駛時顯有危險而不即行停駛修復 1800 2400 3000 3600  
2000003 電系損壞行駛時顯有危險而不即行停駛修復 1800 2400 3000 3600  
2000004 車門損壞行駛時顯有危險而不即行停駛修復 1800 2400 3000 3600  
2110101 未領有駕駛執照駕駛機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2110101 未領有駕駛執照駕駛小型車 8400 9600 11000 12000  
21101011 未領有駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
2110102 未滿十八歲之人駕駛機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2110102 未滿十八歲之人駕駛小型車 8400 9600 11000 12000  
21101021 未領有駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
2110201 領有機器腳踏車執照駕駛小型車 6000 8400 10000 12000  
21102011 領有機器腳踏車駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21102021 領有機器腳踏車駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
2110301 使用偽造之駕駛執照駕駛機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2110301 使用偽造之駕駛執照駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
21103011 領有小型車駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車 40000 53000 66000 80000  
2110302 未滿十八歲之人使用偽造之駕駛執照駕駛機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2110302 未滿十八歲之人使用偽造之駕駛執照駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
21103021 領有小型車駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 40000 53000 66000 80000  
2110303 使用變造之駕駛執照駕駛機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2110303 使用變造之駕駛執照駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
2110304 未滿十八歲之人使用變造之駕駛執照駕駛機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2110304 未滿十八歲之人使用變造之駕駛執照駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
2110305 使用矇領之駕駛執照駕駛機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2110305 使用矇領之駕駛執照駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
2110306 未滿十八歲之人使用矇領之駕駛執照駕駛機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2110306 未滿十八歲之人使用矇領之駕駛執照駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
2110401 駕駛執照業經吊銷仍駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
2110401 駕駛執照業經吊銷仍駕駛機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
21104011 領有大貨車駕駛執照駕駛聯結車  大客車 40000 53000 66000 80000  
2110402 駕駛執照業經註銷仍駕駛機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2110402 駕駛執照業經註銷仍駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
21104021 領有大貨車駕駛執照駕駛聯結車  大客車(處車主) 40000 53000 66000 80000  
21104031 持大客車駕駛執照駕駛聯結車 40000 53000 66000 80000  
21104041 持大客車駕駛執照駕駛聯結車(處車主) 40000 53000 66000 80000  
2110501 駕駛執照吊扣期間駕駛機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2110501 駕駛執照吊扣期間駕駛小型車 9000 10000 11000 12000  
21105011 駕駛執照經吊銷仍駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21105021 駕駛執照經吊銷仍駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
21105031 駕駛執照經註銷仍駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21105041 駕駛執照經註銷仍駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
2110601 領有學習駕駛證,而無領有駕駛執照之駕駛人在旁指導,在駕駛學習 6000 8000 10000 12000  
21106011 使用偽造之駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21106021 使用偽造之駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
21106031 使用變造之駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21106041 使用變造之駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
21106051 使用矇領之駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21106061 使用矇領之駕駛執照駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
2110701 領有學習駕駛證,在駕駛學習場外未經許可之學習駕駛道路駕車 6000 8000 10000 12000  
2110702 領有學習駕駛證,在駕駛學習場外未經許可之規定時間駕車 6000 8000 10000 12000  
21107071 駕駛執照吊扣期間駕駛聯結車  大客車  大貨車 60000 64000 72000 80000  
21107081 駕駛執照吊扣期間駕駛聯結車  大客車  大貨車(處車主) 60000 64000 72000 80000  
2110801 未領有駕駛執照以教導他人學習駕車為業 6000 8000 10000 12000  
2110901 其他未依駕駛執照之持照條件規定駕車 6000 8000 10000 12000  
2130001 未滿十八歲駕駛機器腳踏車應同時處罰其法定代理人或監護人 0 0 0 0  
2130002 未滿十八歲駕駛小型車應同時處罰法定代理人或監護人 0 0 0 0  
2130003 未滿十八歲使用偽造之駕照駕駛機器腳踏車應同時處罰其法定代理人 0 0 0 0  
2130004 未滿十八歲使用偽造之駕照駕駛小型車應同時處罰其法定代理人或監 0 0 0 0  
2130005 未滿十八歲使用變造之駕照駕駛機器腳踏車應同時處罰其法定代理人 0 0 0 0  
2130006 未滿十八歲使用變造之駕照駕駛小型車應同時處罰其法定代理人或監 0 0 0 0  
2130007 未滿十八歲使用矇領之駕照駕駛機器腳踏車應同時處罰其法定代理人 0 0 0 0  
2130008 未滿十八歲使用矇領之駕照駕駛小型車應同時處罰其法定代理人或監 0 0 0 0  
2150001 機車所有人允許未領有駕照駕駛其機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2150002 汽車所有人允許未領有駕照駕駛其小型車 8400 9600 11000 12000  
2150003 汽車所有人允許領有機器腳踏車執照駕駛其小型車 6000 8400 10000 12000  
2150004 機車所有人允許使用偽造之駕照駕駛其機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2150005 汽車所有人允許使用偽造之駕照駕駛其小型車 9000 10000 11000 12000  
2150006 機車所有人允許使用變造之駕照駕駛其機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2150007 汽車所有人允許使用變造之駕照駕駛其小型車 9000 10000 11000 12000  
2150008 機車所有人允許使用矇領之駕照駕駛其機器腳踏車 9000 10000 11000 12000  
2150009 汽車所有人允許使用矇領之駕照駕駛其小型車 9000 10000 11000 12000  
2150010 機車所有人允許駕照業經吊銷者仍駕駛其機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2150011 汽車所有人允許駕照業經吊銷者仍駕駛其小型車 9000 10000 11000 12000  
2150012 機車所有人允許駕照業經註銷者仍駕駛其機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2150013 汽車所有人允許駕照業經註銷者仍駕駛其小型車 9000 10000 11000 12000  
2150014 機車所有人允許駕照吊扣期間者駕駛其機器腳踏車 6000 7200 8400 9600  
2150015 汽車所有人允許駕駛執照吊扣期間者駕駛其小型車 9000 10000 11000 12000  
2210101 領有普通駕駛執照駕駛營業汽車營業 1800 2400 3000 3600  
2210201 領有普通駕駛執照以駕駛為職業 1800 2400 3000 3600  
2210301 領有軍用車駕駛執照駕駛非軍用車 1800 2400 3000 3600  
2210401 領有聯結車駕駛執照駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2210402 領有大客車駕駛執照駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2210403 領有大貨車駕駛執照駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2210404 領有小型車駕駛執照駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2210501 領有普通重型機器腳踏車駕駛執照駕駛大型重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2210601 領有輕型機器腳踏車駕駛執照駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2210701 駕駛執照逾有效期間仍駕車 1800 2400 3000 3600  
2230001 汽車所有人允許領有普通駕駛執照者駕駛營業汽車營業 1800 2400 3000 3600  
2230002 汽車所有人允許領有普通駕駛執照者以駕駛為職業 1800 2400 3000 3600  
2230003 汽車所有人允許領有軍用車駕駛執照者駕駛非軍用車 1800 2400 3000 3600  
2230004 汽車所有人允許領有聯結車駕駛執照者駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2230005 汽車所有人允許領有大客車駕駛執照者駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2230006 汽車所有人允許領有大貨車駕駛執照者駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2230007 汽車所有人允許領有小型車駕駛執照者駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2230008 汽車所有人允許領有普通重型機器腳踏車駕駛執照者駕駛大型重型機 1800 2400 3000 3600  
2230009 汽車所有人允許領有輕型機器腳踏車駕駛執照者駕駛重型機器腳踏車 1800 2400 3000 3600  
2230010 汽車所有人允許駕駛執照逾有效期間仍駕車 1800 2400 3000 3600  
2300101 將駕駛執照借供他人駕車 0 0 0 0  
2300201 允許無駕駛執照之人,駕駛其車輛 0 0 0 0  
2430001 汽車駕駛人無正當理由不依規定接受道路交通安全講習 1800 1800 1800 1800  
2430002 汽車駕駛人經再通知依限參加講習逾期六個月以上仍不參加 0 0 0 0  
2440001 無駕照可吊扣者,其於重  新領駕照後,執行吊扣駕照六個月再發還 0 0 0 0  
2500101 姓名依法更改而不報請變更登記者 300 400 500 600  
2500102 出生年月日依法更改而不報請變更登記者 300 400 500 600  
2500103 地址依法更改而不報請變更登記者 300 400 500 600  
2500201 駕駛執照遺失不報請公路主管機關補發 300 400 500 600  
2500202 駕駛執照遺失不依限期申請換發 300 400 500 600  
2500203 駕駛執照損毀不報請公路主管機關補發 300 400 500 600  
2500204 駕駛執照損毀不依限期申請換發 300 400 500 600  
2500301 駕駛汽車未隨身攜帶駕駛執照者 300 400 500 600  
2610001 職業汽車駕駛人,不依規定期限,參加駕駛執照審驗者 300 400 500 600  
2710001 汽車行駛於應繳費之公路不依規定繳費 3000 4000 5000 6000  
2710002 汽車行駛於應繳費之橋樑不依規定繳費 3000 4000 5000 6000  
2710003 汽車行駛於應繳費之隧道不依規定繳費 3000 4000 5000 6000  
2710004 汽車行駛於應繳費之輪渡不依規定繳費 3000 4000 5000 6000  
2720001 汽車駕駛人逃避繳費至收費人員受傷 0 0 0 0  
2720002 汽車駕駛人逃避繳費至收費人員死亡 0 0 0 0  
2720003 汽車駕駛人逃避繳費至收費人員受傷(無駕駛執照) 0 0 0 0  
2720004 汽車駕駛人逃避繳費至收費人員死亡(無駛執照) 0 0 0 0  
29100011 裝載砂石土方未依規定使用專用車輛(因相關應裝設備損壞致其專用 40000 46500 53000 60000  
29100021 裝載砂石土方未依規定使用專用車輛(其他未合於本項規定之行為) 40000 53000 66000 80000  
29100031 裝載砂石土方其專用車箱未合於規定(因相關應裝設備損壞致其專用 40000 46500 53000 60000  
29100041 裝載砂石土方其專用車箱未合於規定(其他未合於本項規定之行為) 40000 53000 66000 80000  
29100051 裝載砂石土方其專用車輛變更車廂者(因相關應裝設備損壞致其專用 40000 46500 53000 60000  
29100061 裝載砂石土方其專用車輛變更車廂者規定(其他未合於本項規定之行 40000 53000 66000 80000  
2910101 裝載貨物超過規定長度 3000 4500 6000 7500  
2910101 裝載貨物超過規定長度 4500 6000 7500 9000  
2910102 裝載貨物超過規定寬度 3000 4500 6000 7500  
2910102 裝載貨物超過規定寬度 4500 6000 7500 9000  
2910103 裝載貨物超過規定高度 3000 4500 6000 7500  
2910103 裝載貨物超過規定高度 4500 6000 7500 9000  
2910201 裝載整體物品有超重未請領臨時通行証 3000 4500 6000 7500  
2910201 裝載整體物品有超重未請領臨時通行証 4500 6000 7500 9000  
2910202 裝載整體物品有超長未請領臨時通行証 3000 4500 6000 7500  
2910202 裝載整體物品有超長未請領臨時通行証 4500 6000 7500 9000  
2910203 裝載整體物品有超寬未請領臨時通行証 3000 4500 6000 7500  
2910203 裝載整體物品有超寬未請領臨時通行証 4500 6000 7500 9000  
2910204 裝載整體物品有超高未請領臨時通行証 3000 4500 6000 7500  
2910204 裝載整體物品有超高未請領臨時通行証 4500 6000 7500 9000  
2910205 裝載整體物品有超重未懸掛危險標識 4500 6000 7500 9000  
2910205 裝載整體物品有超重未懸掛危險標識 3000 4500 6000 7500  
2910206 裝載整體物品有超長未懸掛危險標識 4500 6000 7500 9000  
2910206 裝載整體物品有超長未懸掛危險標識 3000 4500 6000 7500  
2910207 裝載整體物品有超寬未懸掛危險標識 3000 4500 6000 7500  
2910207 裝載整體物品有超寬未懸掛危險標識 4500 6000 7500 9000  
2910208 裝載整體物品有超高未懸掛危險標識 4500 6000 7500 9000  
2910208 裝載整體物品有超高未懸掛危險標識 3000 4500 6000 7500  
2910301 裝載危險物品未請領臨時通行證 4500 6000 7500 9000  
2910301 裝載危險物品未請領臨時通行證 3000 4500 6000 7500  
2910302 裝載危險物品未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌 3000 4500 6000 7500  
2910302 裝載危險物品未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌 4500 6000 7500 9000  
2910303 裝載危險物品罐遭車之罐槽體未檢驗合格 4500 6000 7500 9000  
2910303 裝載危險物品罐遭車之罐槽體未檢驗合格 3000 4500 6000 7500  
2910304 裝載危險物品運送人員未經專業訓練合格 4500 6000 7500 9000  
2910304 裝載危險物品運送人員未經專業訓練合格 3000 4500 6000 7500  
2910305 裝載危險物品運送人員不遵守有關安全規定 3000 4500 6000 7500  
2910305 裝載危險物品運送人員不遵守有關安全規定 4500 6000 7500 9000  
2910401 貨車裝載不依規定者 3000 5000 7000 9000  
2910402 聯接汽車之裝載不依規定者 3000 5000 7000 9000  
2910501 汽車牽引拖架不依規定 3000 4500 6000 7500  
2910501 汽車牽引拖架不依規定 4500 6000 7500 9000  
2910502 汽車附掛拖車不依規定 3000 4500 6000 7500  
2910502 汽車附掛拖車不依規定 4500 6000 7500 9000  
2910601 大貨車裝載貨櫃超出車身之外 3000 5000 7000 9000  
2910602 大貨車裝載貨櫃未依規定裝置聯鎖設備 3000 5000 7000 9000  
2910701 汽車未經核准附掛拖車行駛 3000 4500 6000 7500  
2910701 汽車未經核准附掛拖車行駛 4500 6000 7500 9000  
29200011 裝載砂石土方專用車廂未合於規定者(處車廂打造業者) 40000 53000 66000 80000  
29200021 裝載砂石土方規定使用專用車廂變更車廂者(處車廂改裝業者) 40000 53000 66000 80000  
2930001 違反第29條第1項第1款至第4款情形,應歸責於汽車駕駛人時記2點 0 0 0 0  
29300012 汽車裝載貨物超過核定之重量者 10000 10000 10000 10000  
29300013 汽車裝載貨物超過核定之重量者 10000 10000 10000 10000  
29300022 汽車裝載貨物超過所行駛橋樑規定之載重限制者 10000 10000 10000 10000  
29300023 汽車裝載貨物超過所行駛橋樑規定之載重限制者 10000 10000 10000 10000  
2940001 裝載貨物汽車駕駛人有違反第29條第1項各款因而致人受傷 0 0 0 0  
29400012 汽車裝載貨物行經設有地磅處所一公里內路段未依標誌指示過磅者 10000 10000 10000 10000  
2940002 裝載貨物汽車駕駛人有違反第29條第1項各款因而致人重傷 0 0 0 0  
29400022 汽車裝載貨物行經設有地磅處所一公里內路段未依標線指示過磅者 10000 10000 10000 10000  
2940003 裝載貨物汽車駕駛人有違反第29條第1項各款因而致人死亡 0 0 0 0  
29400032 汽車裝載貨物行經設有地磅處所一公里內路段未依號誌指示過磅者 10000 10000 10000 10000  
2940004 裝載貨物汽車駕駛人有違反第29條第1項各款因而致人受傷(無照) 0 0 0 0  
29400042 汽車裝載貨物行經設有地磅處所一公里內路段不服從交通勤務警察指 10000 10000 10000 10000  
2940005 裝載貨物汽車駕駛人有違反第29條第1項各款因而致人重傷(無照) 0 0 0 0  
29400052 汽車裝載貨物行經設有地磅處所一公里內路段不服從依法令執行交通 10000 10000 10000 10000  
2940006 裝載貨物汽車駕駛人有違反第29條第1項各款因而致人死亡(無照) 0 0 0 0  
29500012 裝載貨物違反第29條之2第1.2項情形因而致人受傷者 0 0 0 0  
29500022 裝載貨物違反第29條之2第1.2項情形因而致人重傷者 0 0 0 0  
29500032 裝載貨物違反第29條之2第1.2項情形因而致人死亡者 0 0 0 0  
29500042 裝載貨物違反第29條之2第1.2項情形因而致人受傷者(無駕駛執照) 0 0 0 0  
29500052 裝載貨物違反第29條之2第1.2項情形因而致人重傷者(無駕駛執照) 0 0 0 0  
29500062 裝載貨物違反第29條之2第1.2項情形因而致人死亡者(無駕駛執照) 0 0 0 0  
3010101 裝載整體物品有超重情形而未隨車攜帶臨時通行證 3000 5000 7000 9000  
3010102 裝載整體物品有超長情形而未隨車攜帶臨時通行證 3000 5000 7000 9000  
3010103 裝載整體物品有超寬情形而未隨車攜帶臨時通行證 3000 5000 7000 9000  
3010104 裝載整體物品有超高情形而未隨車攜帶臨時通行證 3000 5000 7000 9000  
3010105 裝載整體物品有超重情形而未依規定路線行駛 3000 5000 7000 9000  
3010106 裝載整體物品有超長情形而未依規定路線行駛 3000 5000 7000 9000  
3010107 裝載整體物品有超寬情形而未依規定路線行駛 3000 5000 7000 9000  
3010108 裝載整體物品有超高情形而未依規定路線行駛 3000 5000 7000 9000  
3010109 裝載整體物品有超重情形而未依規定時間行駛 3000 5000 7000 9000  
3010110 裝載整體物品有超長情形而未依規定時間行駛 3000 5000 7000 9000  
3010111 裝載整體物品有超寬情形而未依規定時間行駛 3000 5000 7000 9000  
