1 丫KeN 黑5D 虎尾 5120
2 愷懋 藍5D 虎尾 1605
3 仔仔 金4d 斗六 9836
4 阿峰 藍4D 虎尾 5357
5 丫亨 綠竹銀5D 西螺 3136
6 冰 銀4D 西螺 7190
7 Yuan 白5D 斗六 8307
8 阿憲 黑5D 四湖 1298
9 小強 白5D 斗六 2421
10 阿信 藍5D 斗六 2079
11 維軒 黑4D 斗六 9513
12.小屏 白5D 西螺 1653
13. 白小偉 黑4D 斗六 6152
14. 五元 白4D 斗六 5772
15.阿瑋 黃5D 斗南 1910
16.阿芳 灰4D 四湖 6507
17.省鈞 黑5D 二崙 9055
18.峰仔 灰5D 水林 6235
19. 阿展 白5D 斗六7219
20.alan 藍5D 虎尾7936
21.DUNHILL 黑 5D 水林8023
22.JIA 藍5D 褒忠6103
23.阿皓 黃5d 斗六-草屯 4033
24.juice銀5d大埤7257
25.小強 黑4D 崙背 5550
都沒崙背,浮出來力挺一下
|